Pairings round 12 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 FM Апрышко Глеб 9.0 МСК 2492 Волков Дмитрий 8.5 ЛСК 2182 ½-½
2 FM Горожанин Михаил 8.0 КСТ 2310 GM Войцеховский Станислав 9.0 Н.Н 2503 1-0
3 WGM Шадрина Татьяна 8.0 КСТ 2327 FM Оспенников Дмитрий 8.5 ТТР 2204 1-0
4 FM Светлов Дмитрий 8.0 КСТ 2337 Гольцев Евгений 8.0 Н.Н 2141 ½-½
5 FM Дудукин Илья 7.5 Н.Н 2384 NM Головин Леонид 7.5 Н.Н 2449 0-1
6 Скворцов Андрей 7.0 СРВ 2338 Яценко Антон 7.5 Н.Н 2358 ½-½
7 Смирнов Алексей 7.0 ПРМ 2360 Симагин Максим 7.0 Н.Н 2124 1-0
8 Жауров Алексей 7.0 Н.Н 2209 Кривоногов Александр 7.0 КСТ 2327 1-0
9 Данов Александр 7.0 ПВЛ 2205 Сысоев Александр 7.0 БРТ 2155 0-1
10 IM Вировлянский Семен 6.5 Н.Н 2417 WFM Шулакова Светлана 7.0 Н.Н 2137 1-0
11 Карпович Андрей 6.5 UKR 2170 IM Куликов Александр Вит. 6.5 КСТ 2384 0-1
12 Таланин Андрей 6.5 КСТ 2279 Низамов Булат 6.5 ТТР 2042 ½-½
13 Палей Александр 6.5 Н.Н 2046 Сазанов Николай 6.5 БГР 2262 1-0
14 Кудряшов Александр 6.0 Н.Н 2143 Файзрахманов Нияз 6.5 КРВ 800 0-1
15 Болецкий Евгений 6.0 ДЗР 2025 IM Шурыгин Сергей 6.0 Н.Н 2373 ½-½
16 Сорокин Валентин 6.0 Н.Н 2311 Мищенко Николай 6.0 Н.Н 1959 1-0
17 Лебедев Олег 6.0 ВЛД 2112 Обрезчиков Михаил 6.0 ПВЛ 1937 1-0
18 Котов Дмитрий 6.0 Н.Н 2103 Санников Вячеслав 6.0 Н.Н 800 0-1
19 Шендрик Жанна 6.0 Н.Н 1995 WFM Вифлеемская Светлана 6.0 Н.Н 2085 1-0
20 Семенов Максим 6.0 Н.Н 2052 Белицкий Дмитрий 6.0 Н.Н 2025 1-0
21 Барышникова Наталья 6.0 Н.Н 1814 Кузнецов Сергей 5.5 Н.Н 2060 0-1
22 Носов Михаил 5.5 Н.Н 800 Верткин Сергей 5.5 USA 2153 0-1
23 Сенин Сергей 5.5 ДЗР 2129 Апарин Андрей 5.5 ВЛД 1910 0-1
24 Решетников Руслан 5.5 С-П 2062 Комин Владимир 5.5 Н.Н 2072 1-0
25 Ханов Игорь 5.5 Н.Н 1731 Гольцева Екатерина 5.5 Н.Н 1769 0-1
26 WFM Ханова Елена 5.0 Н.Н 2137 Мотыгин Александр 5.0 Н.Н 1818 0-1
27 Колчин Максим 5.0 Н.Н 800 Тетериков Андрей 5.0 Н.Н 2044 0-1
28 Лосев Василий 5.0 Н.Н 800 Воробьев Алексей 5.0 ДЗР 1925 1-0
29 Платонова Любовь 5.0 ПВЛ 1885 Шмырин Михаил 5.0 ЕКТ 1717 1-0
30 Коповая Александра 5.0 СРТ 1709 Гейн Владимир 5.0 ПРМ 1821 1-0
31 Валитов Эльдар 4.5 Н.Н 1705 Анисимов Артем 4.5 КОС 2034 0-1
32 Агафонова Любовь 4.5 ВЛД 800 Гольцев Дмитрий 4.5 Н.Н 2022 0-1
33 Ковезин Владислав 4.5 ВЛД 600 Рычагов Александр 4.5 КСТ 1925 0-1
34 Культин Сергей 4.5 Н.Н 800 Шигин Анатолий 4.5 Н.Н 1860 0-1
35 Корчагина Алена 4.5 Н.Н 1849 Карасев Георгий 4.0 Н.Н 1783 1-0
36 Пазухин Виктор 4.0 Н.Н 1773 Тузов Глеб 4.0 Н.Н 800 0-1
37 Федорычев Алексей 4.0 ДЗР 1704 Чербаков Федор 4.0 Н.Н 400 1-0
38 Воловик Любовь 4.0 Н.Н 800 Шумакова Светлана 4.0 НВС 800 0-1
39 Завиваева Эмилия 4.0 Н.Н 800 Цыбиков Тумэн 4.0 БРТ 800 1-0
40 Завиваев Илья 3.5 Н.Н 1478 Лемещенко Михаил 3.0 РСТ 800 1-0
41 Заславский Михаил 3.0 Н.Н 600 Муравьев Максим 3.0 Н.Н 800 0-1
42 Петриякин Максим 2.0 Н.Н 600 Новожилова Виктория 3.0 Н.Н 1410 1-0
43 Воловик Григорий 3.0 Н.Н 800 Беляев Дмитрий 2.0 ВЛД 800 0-1
44 Цикин Кирилл 2.0 СМР 400 Ларин Егор 2.0 МСК 600 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27