Сазанов Николай ()

Pairing number17
Rating2262
Federation2262
GenderM
ID4166248
BYear1962


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 17 61 Шмырин Михаил ЕКТ 1717 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.11 w   1
2 14 43 Болецкий Евгений ДЗР 2025 1.0 1.0 0.0 0.0 2647 +0.11 +0.20 b   1
3 1 2 FM Апрышко Глеб МСК 2492 2.0 2.0 2.0 2.0 2704 +0.31 -0.21 w   0
4 13 41 Анисимов Артем КОС 2034 2.0 2.0 7.0 4.0 2268 +0.10 -0.29 b   ½
5 16 37 Семенов Максим Н.Н 2052 2.5 2.5 10.5 5.25 2211 -0.19 +0.23 w   1
6 11 10 Скворцов Андрей СРВ 2338 3.0 3.5 16.0 9.75 2252 +0.04 +0.60 b v 1
7 5 4 IM Вировлянский Семен Н.Н 2417 4.5 4.5 22.0 14.75 2335 +0.64 -0.29 w   0
8 9 12 WGM Шадрина Татьяна КСТ 2327 4.5 4.5 30.5 17.5 2283 +0.35 -0.41 b   0
9 14 45 Шендрик Жанна Н.Н 1995 5.0 4.5 39.0 20.5 2243 -0.06 -0.82 w ^ 0
10 21 73 Культин Сергей Н.Н 800 4.5 4.5 48.0 21.0 2177 -0.88 +0.11 b   1
11 17 35 Решетников Руслан С-П 2062 5.5 5.5 57.5 28.5 2186 -0.77 +0.24 w   1
12 13 38 Палей Александр Н.Н 2046 6.5 6.5 68.0 36.25 2207 -0.53 -0.78 b   0
13 17           6.5 83.0 39.75 2163 -1.31     v -
14             6.5 98.0 47.75 2163 -1.31       -
15             6.5 111.0 53.75 2163 -1.31       -
Total 6.5 126.5 62.0 2163 -1.31