Болецкий Евгений ()

Pairing number43
Rating2025
Federation2025
GenderM
ID34124567
BYear1958


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 42 86 Петриякин Максим Н.Н 600 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.11 b   1
2 14 17 Сазанов Николай БГР 2262 1.0 1.0 0.0 0.0 2410 +0.11 -0.20 w   0
3 31 84 Ковезин Владислав ВЛД 600 1.0 1.0 2.0 0.0 1969 -0.09 +0.11 b   1
4 15 21 Волков Дмитрий ЛСК 2182 2.0 2.0 3.0 1.0 1996 +0.02 -0.29 b   0
5 25 58 Пазухин Виктор Н.Н 1773 2.0 2.0 6.5 1.0 1949 -0.27 +0.19 w   1
6 13 23 Сысоев Александр БРТ 2155 3.0 3.0 11.0 3.5 1985 -0.08 +0.68 w   1
7 13 33 WFM Вифлеемская Светлана Н.Н 2085 4.0 4.0 15.0 6.5 2079 +0.60 +0.58 b   1
8 7 15 FM Горожанин Михаил КСТ 2310 5.0 5.0 22.5 13.0 2130 +1.18 -0.16 w   0
9 13 26 Гольцев Евгений Н.Н 2141 5.0 5.0 32.5 17.0 2110 +1.02 -0.34 b   0
10 19 36 Кузнецов Сергей Н.Н 2060 5.0 5.0 43.5 21.0 2072 +0.68 +0.55 w   1
11 11 8 Смирнов Алексей ПРМ 2360 6.0 6.0 53.5 27.0 2104 +1.23 -0.12 b   0
12 15 7 IM Шурыгин Сергей Н.Н 2373 6.0 6.0 67.0 29.5 2098 +1.11 +0.39 w   ½
13 19 24 Верткин Сергей USA 2153 6.5 6.5 79.5 35.75 2117 +1.50 -0.33 b   0
14 24 49 Рычагов Александр КСТ 1925 6.5 6.5 93.5 39.25 2093 +1.17 -0.64 w   0
15             6.5 107.0 43.25 2052 +0.53       -
Total 6.5 119.0 48.25 2052 +0.53