Кузнецов Сергей ()

Pairing number36
Rating2060
Federation2060
GenderM
ID24193810
BYear1958


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 35 79 Тузов Глеб Н.Н 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.11 w   1
2 9 11 FM Светлов Дмитрий КСТ 2337 1.0 1.0 0.0 0.0 2445 +0.11 -0.17 w   0
3 24 58 Пазухин Виктор Н.Н 1773 1.0 1.0 2.0 0.0 2024 -0.06 -0.84 b   0
4 27 63 Валитов Эльдар Н.Н 1705 1.0 1.0 5.0 0.0 1815 -0.90 +0.11 b   1
5 22 53 Корчагина Алена Н.Н 1849 2.0 2.0 8.0 2.0 1883 -0.79 +0.23 w   1
6 18 72 Колчин Максим Н.Н 800 3.0 3.0 11.0 5.0 1948 -0.56 +0.11 b   1
7 9 21 Волков Дмитрий ЛСК 2182 4.0 4.0 18.0 11.0 1973 -0.45 -0.33 w   0
8 13 10 Скворцов Андрей СРВ 2338 4.0 4.0 25.5 11.5 1946 -0.78 -0.17 b   0
9 23 57 Карасев Георгий Н.Н 1783 4.0 4.0 34.0 13.5 1951 -0.95 +0.17 w   1
10 19 43 Болецкий Евгений ДЗР 2025 5.0 5.0 41.5 19.5 1975 -0.78 -0.55 b   0
11 23 60 Ханов Игорь Н.Н 1731 5.0 5.0 51.0 20.0 1942 -1.33 -0.38 w   ½
12 21 56 Барышникова Наталья Н.Н 1814 6.0 5.5 61.0 24.75 1923 -1.71 +0.19 b ^ 1
13 18 22 Карпович Андрей UKR 2170 6.5 6.5 71.0 32.75 1943 -1.52 -0.35 w   0
14             6.5 85.0 35.25 1933 -1.87       -
15             6.5 99.0 42.75 1933 -1.87       -
Total 6.5 113.5 51.25 1933 -1.87