Беляев Дмитрий ()

Pairing number68
Rating800
Federation800
GenderM
ID
BYear2001


Rnd Table Pno Name Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 24 25 Кудряшов Александр Н.Н 2143 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
2 29 41 Анисимов Артем КОС 2034 0.0 0.0 1.0 0.0 415 -0.11 -0.11 b   0
3 40 81 Цыбиков Тумэн БРТ 800 0.0 0.0 3.0 0.0 415 -0.22 -0.50 w   0
4 42 85 Ларин Егор МСК 600 0.0 0.0 5.0 0.0 298 -0.72 -0.76 b   0
5 42 65 Завиваев Илья Н.Н 1478 0.5 0.0 7.5 0.0 190 -1.48 -0.11 w ^ 0
6 44 82 Шумакова Светлана НВС 800 0.0 0.0 9.0 0.0 235 -1.59 -0.50 b   0
7 44 86 Петриякин Максим Н.Н 600 0.0 0.0 12.0 0.0 207 -2.09 +0.24 w   1
8 42 84 Ковезин Владислав ВЛД 600 1.5 1.0 14.5 0.0 584 -1.85 -0.76 w ^ 0
9 41 76 Муравьев Максим Н.Н 800 2.0 1.0 20.5 1.0 534 -2.61 -0.50 b ^ 0
10 44 87 Цикин Кирилл СМР 400 1.0 1.0 28.0 2.0 499 -3.11 -0.89 b   0
11 43 83 Заславский Михаил Н.Н 600 3.0 1.0 32.5 2.0 444 -4.00 +0.24 w ^ 1
12 43 69 Воловик Григорий Н.Н 800 3.0 2.0 37.5 5.0 529 -3.76 +0.50 b ^ 1
13 43 74 Лемещенко Михаил РСТ 800 3.0 3.0 46.5 9.0 599 -3.26 -0.50 w   0
14 40 66 Новожилова Виктория Н.Н 1410 4.0 3.0 54.5 10.0 581 -3.76 -0.11 w ^ 0
15             3.0 65.5 11.0 588 -3.87     v +
Total 4.0 76.5 13.75 588 -3.87