Pairings round 6 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 FM Апрышко Глеб 5.0 МСК 2492 IM Шурыгин Сергей 4.5 Н.Н 2373 1-0
2 Верткин Сергей 4.5 USA 2153 FM Оспенников Дмитрий 4.5 ТТР 2204 0-1
3 Кривоногов Александр 4.0 КСТ 2327 IM Куликов Александр Вит. 4.0 КСТ 2384 ½-½
4 Смирнов Алексей 4.0 ПРМ 2360 Волков Дмитрий 4.0 ЛСК 2182 1-0
5 FM Горожанин Михаил 4.0 КСТ 2310 Яценко Антон 4.0 Н.Н 2358 ½-½
6 Жауров Алексей 4.0 Н.Н 2209 FM Светлов Дмитрий 4.0 КСТ 2337 0-1
7 WGM Шадрина Татьяна 3.5 КСТ 2327 Симагин Максим 4.0 Н.Н 2124 1-0
8 Таланин Андрей 3.5 КСТ 2279 GM Войцеховский Станислав 3.5 Н.Н 2503 0-1
9 Данов Александр 3.5 ПВЛ 2205 NM Головин Леонид 3.5 Н.Н 2449 0-1
10 IM Вировлянский Семен 3.5 Н.Н 2417 FM Дудукин Илья 3.5 Н.Н 2384 1-0
11 Скворцов Андрей 3.0 СРВ 2338 Сазанов Николай 3.5 БГР 2262 0-1
12 Сорокин Валентин 3.0 Н.Н 2311 Белицкий Дмитрий 3.0 Н.Н 2025 0-1
13 Болецкий Евгений 3.0 ДЗР 2025 Сысоев Александр 3.0 БРТ 2155 1-0
14 Кудряшов Александр 3.0 Н.Н 2143 Низамов Булат 3.0 ТТР 2042 0-1
15 Лебедев Олег 3.0 ВЛД 2112 Гольцев Дмитрий 3.0 Н.Н 2022 1-0
16 Шендрик Жанна 3.0 Н.Н 1995 Котов Дмитрий 3.0 Н.Н 2103 0-1
17 Шмырин Михаил 3.0 ЕКТ 1717 WFM Вифлеемская Светлана 3.0 Н.Н 2085 0-1
18 Колчин Максим 3.0 Н.Н 800 Кузнецов Сергей 3.0 Н.Н 2060 0-1
19 Тетериков Андрей 3.0 Н.Н 2044 Файзрахманов Нияз 3.0 КРВ 800 0-1
20 Карпович Андрей 2.5 UKR 2170 Палей Александр 2.5 Н.Н 2046 0-1
21 Анисимов Артем 2.5 КОС 2034 Гольцев Евгений 2.5 Н.Н 2141 0-1
22 Апарин Андрей 2.5 ВЛД 1910 WFM Шулакова Светлана 2.5 Н.Н 2137 0-1
23 Сенин Сергей 2.5 ДЗР 2129 Рычагов Александр 2.5 КСТ 1925 1-0
24 Решетников Руслан 2.5 С-П 2062 Шигин Анатолий 2.5 Н.Н 1860 1-0
25 Семенов Максим 2.5 Н.Н 2052 Санников Вячеслав 2.5 Н.Н 800 1-0
26 WFM Ханова Елена 2.0 Н.Н 2137 Карасев Георгий 2.0 Н.Н 1783 1-0
27 Пазухин Виктор 2.0 Н.Н 1773 Комин Владимир 2.0 Н.Н 2072 0-1
28 Валитов Эльдар 2.0 Н.Н 1705 Мищенко Николай 2.0 Н.Н 1959 1-0
29 Лосев Василий 2.0 Н.Н 800 Обрезчиков Михаил 2.0 ПВЛ 1937 0-1
30 Воловик Григорий 2.0 Н.Н 800 Воробьев Алексей 2.0 ДЗР 1925 0-1
31 Платонова Любовь 2.0 ПВЛ 1885 Ханов Игорь 2.0 Н.Н 1731 1-0
32 Корчагина Алена 2.0 Н.Н 1849 Федорычев Алексей 2.0 ДЗР 1704 1-0
33 Гейн Владимир 2.0 ПРМ 1821 Новожилова Виктория 2.0 Н.Н 1410 1-0
34 Барышникова Наталья 2.0 Н.Н 1814 Воловик Любовь 2.0 Н.Н 800 1-0
35 Мотыгин Александр 1.5 Н.Н 1818 Агафонова Любовь 1.5 ВЛД 800 ½-½
36 Культин Сергей 1.5 Н.Н 800 Гольцева Екатерина 1.5 Н.Н 1769 0-1
37 Завиваев Илья 1.5 Н.Н 1478 Ковезин Владислав 1.5 ВЛД 600 1-0
38 Носов Михаил 1.5 Н.Н 800 Коповая Александра 1.0 СРТ 1709 0-1
39 Завиваева Эмилия 1.0 Н.Н 800 Заславский Михаил 1.0 Н.Н 600 1-0
40 Цыбиков Тумэн 1.0 БРТ 800 Лемещенко Михаил 1.0 РСТ 800 1-0
41 Ларин Егор 1.0 МСК 600 Муравьев Максим 1.0 Н.Н 800 0-1
42 Тузов Глеб 1.0 Н.Н 800 Цикин Кирилл 1.0 СМР 400 1-0
43 Петриякин Максим 0.0 Н.Н 600 Чербаков Федор 1.0 Н.Н 400 0-1
44 Шумакова Светлана 0.0 НВС 800 Беляев Дмитрий 0.0 ВЛД 800 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27