Pairings round 6 ()

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
29 Ерастов Семен 1 5.0 КСТ 1613 Деулин Евгений 2 4.0 КСТ 1558 1-0
30 Жуков Максим 1 4.0 КСТ 1654 Маковеев Илья кмс 4.0 КРД 1799 0-1
31 Иванов Илья 2 3.5 МСК 1568 Галиев Ирек 1 4.0 ТТР 1696 0-1
32 Цыбиков Тумэн 1 3.5 БРТ 0 Кулик Артур 1 3.0 Н.Н 0 0-1
33 Ветров Иван 2 3.0 МРМ 0 Хилов Клим 1 3.0 КСТ 1363 0-1
34 Елисеев Сергей 1 3.0 Н.Н 0 Цикин Кирилл 3 3.0 СМР 0 1-0
35 Клыков Георгий 1 3.0 Н.Н 0 Архипов Николай 2 3.0 МСК 0 1-0
36 Киреев Игорь 2 2.5 МСК 0 Гаспарян Артур 1 2.5 Н.Н 0 0-1
37 Ковезин Владислав 2 2.5 ВЛД 0 Богомолов Василий 2 2.0 Бор 0 0-1
38 Свирин Глеб 1 2.0 Н.Н 0 Зырянов Константин 2 2.0 Н.Н 0 1-0
39 Денисов Данила 2 2.0 ДЗР 0 Заславский Михаил 2 2.0 Н.Н 0 0-1
40 Кузьмин Степан 2 2.0 КСТ 0 Жуков Сергий 3 1.5 БГР 0 1-0
41 Ковалдов Никита 2 1.5 Н.Н 0 Ермаков Дмитрий 2 1.5 ДЗР 0 ½-½
42 Мамедов Амин 3 1.0 Н.Н 0 Садков Александр 1 1.0 Н.Н 0 1-0
43 Никошин Денис 2 1.0 Бор 0 Топильский Павел 3 1.0 Н.Н 0 1-0

AbsentКормишин Дмитрий

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:26