Ермаков Дмитрий

Pairing number18
Rating0
Federation0
GenderM
ID52-4802
BYear2004
Flags2


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 30 2 Галиев Ирек 1 ТТР 1696 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   0
2 40 23 Ковезин Владислав 2 ВЛД 0 0.0 0.0 1.0 0.0 961 0 0 b   ½
3 41 12 Садков Александр 1 Н.Н 0 0.0 0.5 2.5 0.25 961 0 0 w v 1
4 37 5 Иванов Илья 2 МСК 1568 1.5 1.5 3.5 0.25 961 0 0 w   0
5 38 30 Архипов Николай 2 МСК 0 2.0 1.5 7.0 0.75 897 0 0 b ^ 0
6 41 22 Ковалдов Никита 2 Н.Н 0 1.5 1.5 13.5 1.75 897 0 0 b   ½
7 40 17 Денисов Данила 2 ДЗР 0 2.0 2.0 16.0 2.5 897 0 0 w   0
8               2.0 20.0 3.5 897 0     v +
9 41 29 Цикин Кирилл 3 СМР 0 3.0 3.0 25.5 5.25 897 0 0 b   0
Total 3.0 34.5 6.5 897 0