Мамедов Амин

Pairing number27
Rating0
Federation0
GenderM
ID52-7882
BYear2005
Flags3


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 39 11 Кулик Артур 1 Н.Н 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 43 22 Ковалдов Никита 2 Н.Н 0 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 w   1
3 37 15 Богомолов Василий 2 Бор 0 1.0 1.0 1.0 0.0 0 0 0 b   0
4 42 23 Ковезин Владислав 2 ВЛД 0 0.5 1.0 4.5 0.5 0 0 0 w v 0
5 42 17 Денисов Данила 2 ДЗР 0 1.0 1.0 7.5 1.0 0 0 0 b   0
6 42 12 Садков Александр 1 Н.Н 0 1.0 1.0 10.5 1.0 0 0 0 w   1
7               2.0 13.5 2.0 0 0     v +
8 40 26 Никошин Денис 2 Бор 0 3.0 3.0 18.5 4.25 0 0 0 b   ½
9 39 13 Свирин Глеб 1 Н.Н 0 3.5 3.5 25.5 7.25 0 0 0 w   ½
Total 4.0 31.5 10.5 0 0