Ковезин Владислав

Pairing number23
Rating0
Federation0
GenderM
ID33-8702
BYear2004
Flags2


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 35 7 Хилов Клим 1 КСТ 1363 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 40 18 Ермаков Дмитрий 2 ДЗР 0 0.0 0.0 1.0 0.0 628 0 0 w   ½
3 40 5 Иванов Илья 2 МСК 1568 0.5 0.5 2.5 0.25 628 0 0 b   0
4 42 27 Мамедов Амин 3 Н.Н 0 1.0 0.5 5.0 0.75 731 0 0 b ^ 1
5 40 22 Ковалдов Никита 2 Н.Н 0 1.5 1.5 7.0 1.75 731 0 0 w   1
6 37 15 Богомолов Василий 2 Бор 0 2.0 2.5 10.0 2.75 731 0 0 w v 0
7 39 21 Киреев Игорь 2 МСК 0 2.5 2.5 16.0 4.5 731 0 0 b   0
8 41 20 Зырянов Константин 2 Н.Н 0 3.0 2.5 20.0 5.0 731 0 0 w ^ 0
9               2.5 30.0 6.75 731 0     v +
Total 3.5 36.0 8.75 731 0