Pairings round 1 (Wednesday, 08 October 2014)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
29 Маковеев Илья кмс 0.0 КРД 1799 Денисов Данила 2 0.0 ДЗР 0 1-0
30 Ермаков Дмитрий 2 0.0 ДЗР 0 Галиев Ирек 1 0.0 ТТР 1696 0-1
31 Жуков Максим 1 0.0 КСТ 1654 Заславский Михаил 2 0.0 Н.Н 0 1-0
32 Зырянов Константин 2 0.0 Н.Н 0 Ерастов Семен 1 0.0 КСТ 1613 0-1
33 Иванов Илья 2 0.0 МСК 1568 Киреев Игорь 2 0.0 МСК 0 ½-½
34 Ковалдов Никита 2 0.0 Н.Н 0 Деулин Евгений 2 0.0 КСТ 1558 0-1
35 Хилов Клим 1 0.0 КСТ 1363 Ковезин Владислав 2 0.0 ВЛД 0 1-0
36 Кормишин Дмитрий 2 0.0 КСТ 0 Гаспарян Артур 1 0.0 Н.Н 0 0-1
37 Елисеев Сергей 1 0.0 Н.Н 0 Кузьмин Степан 2 0.0 КСТ 0 1-0
38 Никошин Денис 2 0.0 Бор 0 Клыков Георгий 1 0.0 Н.Н 0 0-1
39 Кулик Артур 1 0.0 Н.Н 0 Мамедов Амин 3 0.0 Н.Н 0 1-0
40 Цикин Кирилл 3 0.0 СМР 0 Садков Александр 1 0.0 Н.Н 0 1-0
41 Свирин Глеб 1 0.0 Н.Н 0 Архипов Николай 2 0.0 МСК 0 0-1
42 Богомолов Василий 2 0.0 Бор 0 Цыбиков Тумэн 1 0.0 БРТ 0 0-1
43 Ветров Иван 2 0.0 МРМ 0 Жуков Сергий 3 0.0 БГР 0 1-0

ByeТопильский Павел

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:26