Pairings round 9 ()

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
49 Андреев Ярослав 2 5.0 Н.Н 0 Ермолаев Иван 2 7.0 КСТ 0 0-1
50 Лемещенко Михаил 1 6.5 РСТ 0 Кузнецов Александр 2 5.0 Н.Н 0 1-0
51 Неимущев Дмитрий 1 6.5 Бор 0 Брейтман Михаил б\р 5.0 СМР 0 1-0
52 Малышев Ефим 2 5.0 СРВ 0 Колчин Максим 1 5.0 Н.Н 0 0-1
53 Лазарев Иван 2 4.0 Н.Н 0 Поздеев Владимир 1 4.0 Н.Н 0 1-0
54 Иванов Кирилл 2 4.0 Н.Н 0 Исаев Даниил 3 4.0 ДЗР 0 1-0
55 Никитин Арсений 2 4.0 ПРМ 0 Кривов Никита 3 4.0 КСТ 0 1-0
56 Семериков Тимофей 3 3.5 КСТ 0 Геро Максим 3 4.0 БРН 0 0-1
57 Паняев Матвей 2 3.5 Н.Н 0 Цепов Глеб 3 3.0 Н.Н 0 1-0
58 Стефанов Владимир 3 3.0 КСТ 0 Анисимов Матвей 3 3.0 Н.Н 0 Did not play
59 Мальков Артем 3 2.0 Н.Н 0 Лобанкин Ярослав 3 2.0 Н.Н 0 0-1

Loss by defaultСтефанов Владимир
Win by defaultАнисимов Матвей
ByeБлагодеров Матвей

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:24