Паняев Матвей

Pairing number12
Rating0
Federation0
GenderM
ID52-4903
BYear2006
Flags2


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 49 1 Колчин Максим 1 Н.Н 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 56 17 Лобанкин Ярослав 3 Н.Н 0 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 w   1
3 57 22 Анисимов Матвей 3 Н.Н 0 1.0 1.0 2.0 0.0 0 0 0 b   1
4 51 3 Неимущев Дмитрий 1 Бор 0 2.0 2.0 3.5 0.5 0 0 0 w   0
5 56 19 Семериков Тимофей 3 КСТ 0 2.0 2.0 7.5 1.0 0 0 0 b   ½
6 54 14 Геро Максим 3 БРН 0 2.0 2.5 12.0 3.25 0 0 0 w v 0
7 56 15 Исаев Даниил 3 ДЗР 0 3.0 2.5 16.0 3.25 0 0 0 b ^ 0
8               2.5 24.0 4.75 0 0     v +
9 57 21 Цепов Глеб 3 Н.Н 0 3.0 3.5 29.5 7.25 0 0 0 w v 1
Total 4.5 37.0 11.75 0 0