Ranking after round 5

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB BH-HiLo12345
1 Ермолаев Иван 2 5.0 КСТ M 0 0 0 14.5 14.5 9.0 1 1 1 1 1
2 Неимущев Дмитрий 1 4.0 Бор M 0 0 0 17.0 12.0 10.0 1 1 0 1 1
3 Кузнецов Александр 2 4.0 Н.Н M 0 0 0 11.0 8.5 6.5 0 1 1 1 1
4 Малышев Ефим 2 4.0 СРВ M 0 0 0 10.0 6.0 5.5 1 0 1 1 1
5 Колчин Максим 1 3.5 Н.Н M 0 0 0 17.0 10.25 9.5 1 1 1 ½ 0
6 Лемещенко Михаил 1 3.5 РСТ M 0 0 0 15.5 9.75 9.5 1 1 1 ½ 0
7 Никитин Арсений 2 3.0 ПРМ M 0 0 0 13.0 5.5 8.5 1 1 0 1 0
8 Лазарев Иван 2 3.0 Н.Н M 0 0 0 13.0 4.5 7.0 1 0 1 0 1
9 Андреев Ярослав 2 3.0 Н.Н M 0 0 0 12.0 5.5 7.0 1 1 0 0 1
10 Иванов Кирилл 2 3.0 Н.Н M 0 0 0 9.5 3.5 5.5 1 0 0 1 1
11 Семериков Тимофей 3 2.5 КСТ M 0 0 0 18.5 8.25 11.0 1 0 1 0 ½
12 Паняев Матвей 2 2.5 Н.Н M 0 0 0 12.0 3.25 7.5 0 1 1 0 ½
13 Геро Максим 3 2.0 БРН M 0 0 0 13.5 2.5 9.0 0 1 1 0 0
14 Брейтман Михаил б\р 2.0 СМР M 0 0 0 13.0 2.75 8.0 + 0 0 1 0
15 Поздеев Владимир 1 2.0 Н.Н M 0 0 0 12.5 3.5 7.0 1 0 0 1 0
16 Кривов Никита 3 2.0 КСТ M 0 0 0 12.5 2.5 8.0 0 0 1 1 0
17 Мальков Артем 3 2.0 Н.Н M 0 0 0 12.0 2.75 7.0 0 1 0 0 +
18 Лобанкин Ярослав 3 2.0 Н.Н M 0 0 0 11.0 1.75 6.0 0 0 0 + 1
19 Благодеров Матвей 3 2.0 Н.Н M 0 0 0 8.5 1.5 4.5 0 0 0 1 1
20 Исаев Даниил 3 2.0 ДЗР M 0 0 0 6.5 2.0 4.0 0 0 1 0 1
21 Стефанов Владимир 3 1.0 КСТ M 0 0 0 12.5 2.0 7.0 0 1 0 0 0
22 Цепов Глеб 3 1.0 Н.Н M 0 0 0 12.0 0.25 7.0 0 0 + 0 0
23 Анисимов Матвей 3 1.0 Н.Н M 0 0 0 11.0 0.25 6.5 0 + 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:24