Шубенкова Вероника

Pairing number13
Rating0
Federation0
GenderF
ID52-4598
BYear2007
Flags2


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 63 4 Бородкина София 2 Н.Н 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   1
2 61 2 Суровцева Алиса 1 СМР 0 1.0 1.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
3 64 7 Скоморохина Елизавета 3 КСТ 0 1.0 1.0 3.0 1.0 0 0 0 w   1
4 64 10 Точилина Маргарита 3 КСТ 0 2.0 2.0 5.0 3.0 0 0 0 b   0
5 66 8 Смирнова Лидия 3 Бор 0 1.0 2.0 11.0 5.0 0 0 0 w v 1
6 63 5 Лесных Жанна 2 ВРН 0 3.0 3.0 14.0 8.0 0 0 0 w   0
7 63 3 Богаткова Полина 2 Н.Н 0 3.0 3.0 21.5 10.5 0 0 0 b   1
8 64 14 Двоеглазова Дарья б\р ХМА 0 4.0 4.0 26.5 13.5 0 0 0 b   0
9               4.0 35.0 15.5 0 0     v +
Total 5.0 44.0 20.75 0 0