Двоеглазова Дарья

Pairing number14
Rating0
Federation0
GenderF
ID
BYear2006
Flagsб\р


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 64 5 Лесных Жанна 2 ВРН 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   1
2 64 11 Халилуллова Ирина 3 Н.Н 0 0.0 1.0 0.0 0.0 0 0 0 w v 1
3 60 1 Завиваева Эмилия 1 Н.Н 0 2.0 2.0 1.0 1.0 0 0 0 b   0
4 62 3 Богаткова Полина 2 Н.Н 0 2.0 2.0 6.0 3.0 0 0 0 w   1
5 62 6 Шестакова Богдана 2 ПРМ 0 3.0 3.0 10.0 6.0 0 0 0 w   0
6 64 7 Скоморохина Елизавета 3 КСТ 0 3.0 3.0 16.5 8.0 0 0 0 b   0
7               3.0 23.5 10.0 0 0     v +
8 64 13 Шубенкова Вероника 2 Бор 0 4.0 4.0 29.5 12.75 0 0 0 w   1
9 62 2 Суровцева Алиса 1 СМР 0 6.0 5.0 38.0 19.25 0 0 0 b ^ 0
Total 5.0 49.0 19.75 0 0