Pairings round 5 ()

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
49 Колчин Максим 1 3.5 Н.Н 0 Ермолаев Иван 2 4.0 КСТ 0 0-1
50 Неимущев Дмитрий 1 3.0 Бор 0 Лемещенко Михаил 1 3.5 РСТ 0 1-0
51 Никитин Арсений 2 3.0 ПРМ 0 Кузнецов Александр 2 3.0 Н.Н 0 0-1
52 Поздеев Владимир 1 2.0 Н.Н 0 Малышев Ефим 2 3.0 СРВ 0 0-1
53 Геро Максим 3 2.0 БРН 0 Андреев Ярослав 2 2.0 Н.Н 0 0-1
54 Иванов Кирилл 2 2.0 Н.Н 0 Брейтман Михаил б\р 2.0 СМР 0 1-0
55 Лазарев Иван 2 2.0 Н.Н 0 Кривов Никита 3 2.0 КСТ 0 1-0
56 Семериков Тимофей 3 2.0 КСТ 0 Паняев Матвей 2 2.0 Н.Н 0 ½-½
57 Анисимов Матвей 3 1.0 Н.Н 0 Благодеров Матвей 3 1.0 Н.Н 0 0-1
58 Исаев Даниил 3 1.0 ДЗР 0 Цепов Глеб 3 1.0 Н.Н 0 1-0
59 Лобанкин Ярослав 3 1.0 Н.Н 0 Стефанов Владимир 3 1.0 КСТ 0 1-0

ByeМальков Артем

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:24