Ranking after round 4

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB BH-HiLo1234
1 Ермолаев Иван 2 4.0 КСТ M 0 0 0 7.5 7.5 4.0 1 1 1 1
2 Лемещенко Михаил 1 3.5 РСТ M 0 0 0 9.5 7.75 5.0 1 1 1 ½
3 Колчин Максим 1 3.5 Н.Н M 0 0 0 9.5 7.75 4.0 1 1 1 ½
4 Неимущев Дмитрий 1 3.0 Бор M 0 0 0 11.0 7.0 5.0 1 1 0 1
5 Никитин Арсений 2 3.0 ПРМ M 0 0 0 8.0 4.5 4.0 1 1 0 1
6 Кузнецов Александр 2 3.0 Н.Н M 0 0 0 7.0 5.0 4.0 0 1 1 1
7 Малышев Ефим 2 3.0 СРВ M 0 0 0 6.5 3.5 3.0 1 0 1 1
8 Семериков Тимофей 3 2.0 КСТ M 0 0 0 12.0 5.0 6.0 1 0 1 0
9 Андреев Ярослав 2 2.0 Н.Н M 0 0 0 10.0 3.5 5.0 1 1 0 0
10 Лазарев Иван 2 2.0 Н.Н M 0 0 0 10.0 2.5 5.0 1 0 1 0
11 Геро Максим 3 2.0 БРН M 0 0 0 8.5 2.5 5.0 0 1 1 0
12 Паняев Матвей 2 2.0 Н.Н M 0 0 0 7.5 1.0 3.5 0 1 1 0
13 Поздеев Владимир 1 2.0 Н.Н M 0 0 0 7.0 2.0 3.0 1 0 0 1
14 Иванов Кирилл 2 2.0 Н.Н M 0 0 0 7.0 1.5 3.0 1 0 0 1
15 Брейтман Михаил б\р 2.0 СМР M 0 0 0 6.5 1.75 3.5 + 0 0 1
16 Кривов Никита 3 2.0 КСТ M 0 0 0 6.5 1.5 3.0 0 0 1 1
17 Мальков Артем 3 1.0 Н.Н M 0 0 0 8.0 1.0 4.0 0 1 0 0
18 Анисимов Матвей 3 1.0 Н.Н M 0 0 0 8.0 0.25 4.0 0 + 0 0
19 Благодеров Матвей 3 1.0 Н.Н M 0 0 0 7.5 1.0 3.0 0 0 0 1
20 Цепов Глеб 3 1.0 Н.Н M 0 0 0 7.5 0.25 4.0 0 0 + 0
21 Стефанов Владимир 3 1.0 КСТ M 0 0 0 7.0 1.0 3.0 0 1 0 0
22 Лобанкин Ярослав 3 1.0 Н.Н M 0 0 0 7.0 0.25 3.0 0 0 0 +
23 Исаев Даниил 3 1.0 ДЗР M 0 0 0 5.0 0.5 2.5 0 0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:24