Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB BH-HiLo123
1 Низамов Булат кмс 3.0 ТТР M 2113 2576 +0.57 5.5 5.5 4.0 1 1 1
2 Баскаков Егор кмс 3.0 Н.Н M 1946 2533 +0.61 5.0 5.0 3.5 1 1 1
3 Гольцев Дмитрий кмс 2.0 Н.Н M 1999 1378 -0.34 4.0 1.0 3.5 1 1 0
4 Шмырин Михаил 1 2.0 ЕКТ M 1811 1378 -0.15 4.0 1.0 3.5 1 0 1
5 Макаров Константин кмс 2.0 Н.Н M 1795 1211 -0.30 4.0 1.0 3.5 1 0 1
6 Власов Владимир кмс 1.5 Н.Н M 1801 1511 -0.69 5.5 1.75 4.5 1 ½ 0
7 Ахмедов Алишер 1 1.5 КСТ M 1462 1639 +0.30 5.0 1.25 4.5 0 ½ 1
8 Босов Никита 1 1.5 Н.Н M 0 1211 0 4.5 1.25 4.0 0 ½ 1
9 Мацнев Александр 2 1.0 Н.Н M 0 1162 0 5.0 0.25 4.0 + 0 0
10 Трофимов Арсений 1 1.0 Н.Н M 0 1068 0 4.5 0.25 4.0 0 + 0
11 Носков Олег 1 1.0 Н.Н M 0 1066 0 3.5 0.5 3.0 0 1 0
12 Беляев Дмитрий 1 1.0 ВЛД M 0 1264 0 3.0 0.25 3.0 0 0 +
13 Добрынин Антон 1 0.5 Н.Н M 0 902 0 5.0 0.75 3.5 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:32