Промптова Полина

Pairing number31
Rating0
Federation0
GenderF
ID52-8712
BYear2003
Flags2


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 25 14 Воловик Антон 2 Н.Н 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   ½
2 21 10 Боржов Иван 2 ПРМ 1515 0.0 0.5 0.5 0.25 0 0 0 b v 0
3 25 26 Ленке Олеся 2 Н.Н 0 0.5 0.5 2.0 0.5 780 0 0 w   1
4 22 22 Фадеев Алексей 1 Бор 0 1.5 1.5 2.5 1.0 780 0 0 b   0
5 25 17 Котов Даниил 1 Бор 0 1.0 1.5 5.0 1.0 780 0 0 w v 0
6 27 19 Муравьев Максим 1 Н.Н 0 1.5 1.5 10.5 2.0 780 0 0 b   0
7               1.5 14.0 2.0 780 0     v +
8 26 34 Ларин Егор 2 МСК 0 2.5 2.5 19.5 4.5 780 0 0 w   0
9 27 32 Богачев Дмитрий 3 Н.Н 0 2.0 2.5 25.0 5.0 780 0 0 b v 1
Total 3.5 29.5 8.0 780 0