Боржов Иван

Pairing number10
Rating1515
Federation1515
GenderM
ID59-8314
BYear2003
Flags2


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 21 27 Мазур Илья 2 АРХ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.00 b   0
2 21 31 Промптова Полина 2 Н.Н 0 0.5 0.0 1.0 0.0 0 +0.00 +0.00 w ^ 1
3 18 21 Тимофеев Егор 1 Н.Н 0 1.0 1.0 2.0 0.5 0 +0.00 +0.00 b   0
4 23 25 Козлов Леонид 2 КСТ 0 1.0 1.0 5.0 1.5 0 +0.00 +0.00 w   0
5 26 32 Богачев Дмитрий 3 Н.Н 0 1.0 1.0 7.0 1.5 0 +0.00 +0.00 b   1
6 22 24 Щапин Павел 1 Н.Н 0 2.0 2.0 10.5 2.0 0 +0.00 +0.00 w   0
7 25 28 Максимович Никита 2 Бор 0 2.0 2.0 15.5 3.0 0 +0.00 +0.00 b   1
8 21 13 Влезько Мария 1 Н.Н 0 3.5 3.0 18.5 5.0 0 +0.00 +0.00 w ^ 0
9               3.0 26.0 6.0 0 +0.00     v +
Total 4.0 33.0 8.75 0 +0.00