Pairings round 7 ()

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
29 Галиев Ирек 1 5.0 ТТР 1696 Ерастов Семен 1 6.0 КСТ 1613 0-1
30 Маковеев Илья кмс 5.0 КРД 1799 Елисеев Сергей 1 4.0 Н.Н 0 1-0
31 Хилов Клим 1 4.0 КСТ 1363 Жуков Максим 1 4.0 КСТ 1654 0-1
32 Деулин Евгений 2 4.0 КСТ 1558 Клыков Георгий 1 4.0 Н.Н 0 1-0
33 Кулик Артур 1 4.0 Н.Н 0 Иванов Илья 2 3.5 МСК 1568 1-0
34 Гаспарян Артур 1 3.5 Н.Н 0 Цыбиков Тумэн 1 3.5 БРТ 0 0-1
35 Кормишин Дмитрий 2 3.0 КСТ 0 Свирин Глеб 1 3.0 Н.Н 0 ½-½
36 Богомолов Василий 2 3.0 Бор 0 Кузьмин Степан 2 3.0 КСТ 0 0-1
37 Цикин Кирилл 3 3.0 СМР 0 Ветров Иван 2 3.0 МРМ 0 0-1
38 Заславский Михаил 2 3.0 Н.Н 0 Архипов Николай 2 3.0 МСК 0 1-0
39 Киреев Игорь 2 2.5 МСК 0 Ковезин Владислав 2 2.5 ВЛД 0 1-0
40 Ермаков Дмитрий 2 2.0 ДЗР 0 Денисов Данила 2 2.0 ДЗР 0 0-1
41 Зырянов Константин 2 2.0 Н.Н 0 Ковалдов Никита 2 2.0 Н.Н 0 1-0
42 Жуков Сергий 3 1.5 БГР 0 Никошин Денис 2 2.0 Бор 0 0-1
43 Топильский Павел 3 1.0 Н.Н 0 Садков Александр 1 1.0 Н.Н 0 0-1

ByeМамедов Амин

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:26