Pairings round 5 ()

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
29 Маковеев Илья кмс 4.0 КРД 1799 Ерастов Семен 1 4.0 КСТ 1613 0-1
30 Галиев Ирек 1 3.0 ТТР 1696 Цыбиков Тумэн 1 3.5 БРТ 0 1-0
31 Жуков Максим 1 3.0 КСТ 1654 Ветров Иван 2 3.0 МРМ 0 1-0
32 Деулин Евгений 2 3.0 КСТ 1558 Кулик Артур 1 3.0 Н.Н 0 1-0
33 Иванов Илья 2 2.5 МСК 1568 Кормишин Дмитрий 2 3.0 КСТ 0 1-0
34 Гаспарян Артур 1 2.5 Н.Н 0 Елисеев Сергей 1 2.0 Н.Н 0 0-1
35 Хилов Клим 1 2.0 КСТ 1363 Кузьмин Степан 2 2.0 КСТ 0 1-0
36 Зырянов Константин 2 2.0 Н.Н 0 Клыков Георгий 1 2.0 Н.Н 0 0-1
37 Цикин Кирилл 3 2.0 СМР 0 Богомолов Василий 2 2.0 Бор 0 1-0
38 Архипов Николай 2 2.0 МСК 0 Ермаков Дмитрий 2 1.5 ДЗР 0 1-0
39 Жуков Сергий 3 1.5 БГР 0 Киреев Игорь 2 1.5 МСК 0 0-1
40 Ковезин Владислав 2 1.5 ВЛД 0 Ковалдов Никита 2 1.5 Н.Н 0 1-0
41 Топильский Павел 3 1.0 Н.Н 0 Свирин Глеб 1 1.0 Н.Н 0 0-1
42 Денисов Данила 2 1.0 ДЗР 0 Мамедов Амин 3 1.0 Н.Н 0 1-0
43 Заславский Михаил 2 1.0 Н.Н 0 Никошин Денис 2 1.0 Бор 0 1-0

ByeСадков Александр

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:26