Pairings round 4 ()

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
29 Галиев Ирек 1 3.0 ТТР 1696 Маковеев Илья кмс 3.0 КРД 1799 0-1
30 Ерастов Семен 1 3.0 КСТ 1613 Гаспарян Артур 1 2.5 Н.Н 0 1-0
31 Цыбиков Тумэн 1 2.5 БРТ 0 Хилов Клим 1 2.0 КСТ 1363 1-0
32 Богомолов Василий 2 2.0 Бор 0 Жуков Максим 1 2.0 КСТ 1654 0-1
33 Деулин Евгений 2 2.0 КСТ 1558 Цикин Кирилл 3 2.0 СМР 0 1-0
34 Кормишин Дмитрий 2 2.0 КСТ 0 Елисеев Сергей 1 2.0 Н.Н 0 1-0
35 Кулик Артур 1 2.0 Н.Н 0 Архипов Николай 2 2.0 МСК 0 1-0
36 Ветров Иван 2 2.0 МРМ 0 Киреев Игорь 2 1.5 МСК 0 1-0
37 Ермаков Дмитрий 2 1.5 ДЗР 0 Иванов Илья 2 1.5 МСК 1568 0-1
38 Клыков Георгий 1 1.0 Н.Н 0 Топильский Павел 3 1.0 Н.Н 0 1-0
39 Кузьмин Степан 2 1.0 КСТ 0 Свирин Глеб 1 1.0 Н.Н 0 1-0
40 Никошин Денис 2 1.0 Бор 0 Зырянов Константин 2 1.0 Н.Н 0 0-1
41 Ковалдов Никита 2 1.0 Н.Н 0 Жуков Сергий 3 1.0 БГР 0 ½-½
42 Мамедов Амин 3 1.0 Н.Н 0 Ковезин Владислав 2 0.5 ВЛД 0 0-1
43 Садков Александр 1 0.0 Н.Н 0 Денисов Данила 2 0.0 ДЗР 0 0-1

ByeЗаславский Михаил

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:26