Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB BH-HiLo123
1 Галиев Ирек 1 3.0 ТТР M 1696 2098 +0.12 5.5 5.5 4.0 1 1 1
2 Ерастов Семен 1 3.0 КСТ M 1613 0 +0.00 5.0 5.0 4.0 1 1 1
3 Маковеев Илья кмс 3.0 КРД M 1799 2293 +0.20 3.0 3.0 3.0 1 1 1
4 Гаспарян Артур 1 2.5 Н.Н M 0 1654 0 6.0 5.0 4.0 1 1 ½
5 Цыбиков Тумэн 1 2.5 БРТ M 0 1654 0 5.5 4.5 4.0 1 ½ 1
6 Деулин Евгений 2 2.0 КСТ M 1558 1064 -0.20 5.5 2.5 5.0 1 1 0
7 Архипов Николай 2 2.0 МСК M 0 1591 0 5.5 2.5 4.5 1 1 0
8 Жуков Максим 1 2.0 КСТ M 1654 0 +0.00 5.0 2.5 5.0 1 ½ ½
9 Елисеев Сергей 1 2.0 Н.Н M 0 961 0 5.0 2.0 4.0 1 0 1
10 Кулик Артур 1 2.0 Н.Н M 0 878 0 5.0 2.0 4.0 1 0 1
11 Хилов Клим 1 2.0 КСТ M 1363 961 -0.12 4.0 1.0 3.5 1 1 0
12 Богомолов Василий 2 2.0 Бор M 0 0 0 3.5 1.0 3.5 0 1 1
13 Цикин Кирилл 3 2.0 СМР M 0 0 0 3.5 1.0 3.5 1 0 1
14 Ветров Иван 2 2.0 МРМ M 0 823 0 3.0 1.0 2.5 1 0 1
15 Кормишин Дмитрий 2 2.0 КСТ M 0 0 0 3.0 0.5 3.0 0 1 1
16 Киреев Игорь 2 1.5 МСК M 0 1568 0 5.0 1.75 4.0 ½ 1 0
17 Иванов Илья 2 1.5 МСК M 1568 0 +0.00 4.0 1.25 3.5 ½ 0 1
18 Ермаков Дмитрий 2 1.5 ДЗР M 0 961 0 3.5 0.25 3.5 0 ½ 1
19 Клыков Георгий 1 1.0 Н.Н M 0 1064 0 6.0 1.0 5.0 1 0 0
20 Кузьмин Степан 2 1.0 КСТ M 0 0 0 5.0 1.0 4.0 0 1 0
21 Топильский Павел 3 1.0 Н.Н M 0 628 0 5.0 0.25 4.0 + 0 0
22 Мамедов Амин 3 1.0 Н.Н M 0 0 0 4.5 0.5 4.0 0 1 0
23 Жуков Сергий 3 1.0 БГР M 0 0 0 4.5 0.25 4.0 0 + 0
24 Зырянов Константин 2 1.0 Н.Н M 0 878 0 4.0 0.0 4.0 0 0 1
25 Свирин Глеб 1 1.0 Н.Н M 0 0 0 3.5 0.0 3.5 0 0 1
26 Ковалдов Никита 2 1.0 Н.Н M 0 823 0 3.0 0.25 3.0 0 0 +
27 Никошин Денис 2 1.0 Бор M 0 0 0 3.0 0.0 3.0 0 1 0
28 Ковезин Владислав 2 0.5 ВЛД M 0 731 0 5.0 0.75 3.5 0 ½ 0
29 Садков Александр 1 0.0 Н.Н M 0 0 0 5.5 0.0 4.0 0 0 0
30 Денисов Данила 2 0.0 ДЗР M 0 1064 0 5.0 0.0 4.0 0 0 0
31 Заславский Михаил 2 0.0 Н.Н M 0 919 0 5.0 0.0 4.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:26