Pairings round 3 (Monday, 08 December 2014)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
29 Маковеев Илья кмс 2.0 КРД 1799 Деулин Евгений 2 2.0 КСТ 1558 1-0
30 Хилов Клим 1 2.0 КСТ 1363 Галиев Ирек 1 2.0 ТТР 1696 0-1
31 Архипов Николай 2 2.0 МСК 0 Ерастов Семен 1 2.0 КСТ 1613 0-1
32 Жуков Максим 1 1.5 КСТ 1654 Гаспарян Артур 1 2.0 Н.Н 0 ½-½
33 Киреев Игорь 2 1.5 МСК 0 Цыбиков Тумэн 1 1.5 БРТ 0 0-1
34 Елисеев Сергей 1 1.0 Н.Н 0 Никошин Денис 2 1.0 Бор 0 1-0
35 Цикин Кирилл 3 1.0 СМР 0 Клыков Георгий 1 1.0 Н.Н 0 1-0
36 Кулик Артур 1 1.0 Н.Н 0 Кузьмин Степан 2 1.0 КСТ 0 1-0
37 Богомолов Василий 2 1.0 Бор 0 Мамедов Амин 3 1.0 Н.Н 0 1-0
38 Ветров Иван 2 1.0 МРМ 0 Топильский Павел 3 1.0 Н.Н 0 1-0
39 Жуков Сергий 3 1.0 БГР 0 Кормишин Дмитрий 2 1.0 КСТ 0 0-1
40 Иванов Илья 2 0.5 МСК 1568 Ковезин Владислав 2 0.5 ВЛД 0 1-0
41 Ермаков Дмитрий 2 0.5 ДЗР 0 Садков Александр 1 0.0 Н.Н 0 1-0
42 Свирин Глеб 1 0.0 Н.Н 0 Заславский Михаил 2 0.0 Н.Н 0 1-0
43 Зырянов Константин 2 0.0 Н.Н 0 Денисов Данила 2 0.0 ДЗР 0 1-0

ByeКовалдов Никита

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:26