Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB BH-HiLo12
1 Гаспарян Артур 1 2.0 Н.Н M 0 0 0 2.0 2.0 2.0 1 1
2 Галиев Ирек 1 2.0 ТТР M 1696 0 +0.00 1.5 1.5 1.5 1 1
3 Маковеев Илья кмс 2.0 КРД M 1799 0 +0.00 1.0 1.0 1.0 1 1
4 Ерастов Семен 1 2.0 КСТ M 1613 0 +0.00 1.0 1.0 1.0 1 1
5 Деулин Евгений 2 2.0 КСТ M 1558 0 +0.00 1.0 1.0 1.0 1 1
6 Хилов Клим 1 2.0 КСТ M 1363 0 +0.00 1.0 1.0 1.0 1 1
7 Архипов Николай 2 2.0 МСК M 0 2303 0 0.5 0.5 0.5 1 1
8 Цыбиков Тумэн 1 1.5 БРТ M 0 1654 0 2.5 1.75 2.5 1 ½
9 Жуков Максим 1 1.5 КСТ M 1654 0 +0.00 1.5 0.75 1.5 1 ½
10 Киреев Игорь 2 1.5 МСК M 0 1568 0 0.5 0.25 0.5 ½ 1
11 Елисеев Сергей 1 1.0 Н.Н M 0 961 0 3.0 1.0 3.0 1 0
12 Клыков Георгий 1 1.0 Н.Н M 0 1064 0 3.0 1.0 3.0 1 0
13 Кулик Артур 1 1.0 Н.Н M 0 878 0 3.0 1.0 3.0 1 0
14 Ветров Иван 2 1.0 МРМ M 0 823 0 2.5 0.5 2.5 1 0
15 Топильский Павел 3 1.0 Н.Н M 0 628 0 2.5 0.25 2.5 + 0
16 Кормишин Дмитрий 2 1.0 КСТ M 0 0 0 2.0 0.0 2.0 0 1
17 Цикин Кирилл 3 1.0 СМР M 0 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
18 Богомолов Василий 2 1.0 Бор M 0 0 0 1.5 0.0 1.5 0 1
19 Жуков Сергий 3 1.0 БГР M 0 0 0 1.0 0.25 1.5 0 +
20 Кузьмин Степан 2 1.0 КСТ M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
21 Никошин Денис 2 1.0 Бор M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
22 Мамедов Амин 3 1.0 Н.Н M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
23 Иванов Илья 2 0.5 МСК M 1568 0 +0.00 3.5 0.75 3.5 ½ 0
24 Ермаков Дмитрий 2 0.5 ДЗР M 0 961 0 2.5 0.25 2.5 0 ½
25 Ковезин Владислав 2 0.5 ВЛД M 0 628 0 2.5 0.25 2.5 0 ½
26 Свирин Глеб 1 0.0 Н.Н M 0 0 0 3.5 0.0 3.5 0 0
27 Денисов Данила 2 0.0 ДЗР M 0 1064 0 3.0 0.0 3.0 0 0
28 Зырянов Константин 2 0.0 Н.Н M 0 878 0 3.0 0.0 3.0 0 0
29 Ковалдов Никита 2 0.0 Н.Н M 0 823 0 3.0 0.0 3.0 0 0
30 Заславский Михаил 2 0.0 Н.Н M 0 919 0 2.5 0.0 2.5 0 0
31 Садков Александр 1 0.0 Н.Н M 0 0 0 2.0 0.0 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:26