Pairings round 2 (Saturday, 08 November 2014)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
29 Клыков Георгий 1 1.0 Н.Н 0 Маковеев Илья кмс 1.0 КРД 1799 0-1
30 Галиев Ирек 1 1.0 ТТР 1696 Елисеев Сергей 1 1.0 Н.Н 0 1-0
31 Цыбиков Тумэн 1 1.0 БРТ 0 Жуков Максим 1 1.0 КСТ 1654 ½-½
32 Ерастов Семен 1 1.0 КСТ 1613 Кулик Артур 1 1.0 Н.Н 0 1-0
33 Деулин Евгений 2 1.0 КСТ 1558 Ветров Иван 2 1.0 МРМ 0 1-0
34 Топильский Павел 3 1.0 Н.Н 0 Хилов Клим 1 1.0 КСТ 1363 0-1
35 Гаспарян Артур 1 1.0 Н.Н 0 Цикин Кирилл 3 1.0 СМР 0 1-0
36 Архипов Николай 2 1.0 МСК 0 Иванов Илья 2 0.5 МСК 1568 1-0
37 Киреев Игорь 2 0.5 МСК 0 Свирин Глеб 1 0.0 Н.Н 0 1-0
38 Садков Александр 1 0.0 Н.Н 0 Кормишин Дмитрий 2 0.0 КСТ 0 0-1
39 Денисов Данила 2 0.0 ДЗР 0 Никошин Денис 2 0.0 Бор 0 0-1
40 Ковезин Владислав 2 0.0 ВЛД 0 Ермаков Дмитрий 2 0.0 ДЗР 0 ½-½
41 Заславский Михаил 2 0.0 Н.Н 0 Богомолов Василий 2 0.0 Бор 0 0-1
42 Кузьмин Степан 2 0.0 КСТ 0 Зырянов Константин 2 0.0 Н.Н 0 1-0
43 Мамедов Амин 3 0.0 Н.Н 0 Ковалдов Никита 2 0.0 Н.Н 0 1-0

ByeЖуков Сергий

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:26