Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB BH-HiLo1
1 Топильский Павел 3 1.0 Н.Н M 0 0 0 0.0 0.25 0.5 +
2 Маковеев Илья кмс 1.0 КРД M 1799 0 +0.00 0.0 0.0 0.0 1
3 Галиев Ирек 1 1.0 ТТР M 1696 0 +0.00 0.0 0.0 0.0 1
4 Жуков Максим 1 1.0 КСТ M 1654 0 +0.00 0.0 0.0 0.0 1
5 Ерастов Семен 1 1.0 КСТ M 1613 0 +0.00 0.0 0.0 0.0 1
6 Деулин Евгений 2 1.0 КСТ M 1558 0 +0.00 0.0 0.0 0.0 1
7 Хилов Клим 1 1.0 КСТ M 1363 0 +0.00 0.0 0.0 0.0 1
8 Гаспарян Артур 1 1.0 Н.Н M 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1
9 Елисеев Сергей 1 1.0 Н.Н M 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1
10 Клыков Георгий 1 1.0 Н.Н M 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1
11 Кулик Артур 1 1.0 Н.Н M 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1
12 Цыбиков Тумэн 1 1.0 БРТ M 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1
13 Ветров Иван 2 1.0 МРМ M 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1
14 Цикин Кирилл 3 1.0 СМР M 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1
15 Архипов Николай 2 1.0 МСК M 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1
16 Иванов Илья 2 0.5 МСК M 1568 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 ½
17 Киреев Игорь 2 0.5 МСК M 0 1568 0 0.5 0.25 0.5 ½
18 Садков Александр 1 0.0 Н.Н M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0
19 Свирин Глеб 1 0.0 Н.Н M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0
20 Богомолов Василий 2 0.0 Бор M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0
21 Денисов Данила 2 0.0 ДЗР M 0 1064 0 1.0 0.0 1.0 0
22 Ермаков Дмитрий 2 0.0 ДЗР M 0 961 0 1.0 0.0 1.0 0
23 Заславский Михаил 2 0.0 Н.Н M 0 919 0 1.0 0.0 1.0 0
24 Зырянов Константин 2 0.0 Н.Н M 0 878 0 1.0 0.0 1.0 0
25 Ковалдов Никита 2 0.0 Н.Н M 0 823 0 1.0 0.0 1.0 0
26 Ковезин Владислав 2 0.0 ВЛД M 0 628 0 1.0 0.0 1.0 0
27 Кормишин Дмитрий 2 0.0 КСТ M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0
28 Кузьмин Степан 2 0.0 КСТ M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0
29 Никошин Денис 2 0.0 Бор M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0
30 Мамедов Амин 3 0.0 Н.Н M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0
31 Жуков Сергий 3 0.0 БГР M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:26