Pairings round 3 (Monday, 08 December 2014)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Смирнов Алексей 2.0 ПРМ 2451 FM Апрышко Глеб 2.0 МСК 2316 1-0
2 Сазанов Николай 2.0 БГР 2262 NM Головин Леонид 2.0 Н.Н 2429 1-0
3 FM Оспенников Дмитрий 2.0 ТТР 2240 IM Вировлянский Семен 2.0 Н.Н 2417 0-1
4 Данов Александр 2.0 ПВЛ 2205 FM Дудукин Илья 2.0 Н.Н 2384 0-1
5 FM Светлов Дмитрий 1.5 КСТ 2390 Сальман Павел 2.0 МСК 2068 0-1
6 Бодягин Антон 1.5 Н.Н 1958 Волков Дмитрий 1.5 ЛСК 2182 0-1
7 WFM Ханова Елена 1.5 Н.Н 2137 Лебедев Олег 1.5 ВЛД 2112 ½-½
8 Валитов Эльдар 1.5 Н.Н 1820 Сенин Сергей 1.5 ДЗР 2129 0-1
9 FM Горожанин Михаил 1.0 КСТ 2323 Кузнецов Сергей 1.5 Н.Н 2060 1-0
10 Рычагов Александр 1.0 КСТ 1925 Низамов Булат 1.0 ТТР 2113 0-1
11 Комин Владимир 1.0 Н.Н 2072 Апарин Андрей 1.0 ВЛД 1910 0-1
12 Скворцов Андрей 1.0 СРВ 2068 Денисов Альберт 1.0 Н.Н 1868 ½-½
13 Семенов Максим 1.0 Н.Н 2052 Шигин Анатолий 1.0 Н.Н 1860 ½-½
14 Белицкий Дмитрий 1.0 Н.Н 2025 Борисов Сергей 1.0 Н.Н 1835 1-0
15 Решетников Руслан 1.0 С-П 2009 Барышникова Наталья 1.0 Н.Н 1814 1-0
16 Сакоренко Адриана 1.0 ВРН 1818 Гольцев Дмитрий 1.0 Н.Н 1999 0-1
17 Марсак Виктор 1.0 Н.Н 1980 Карасев Георгий 1.0 Н.Н 1783 1-0
18 Шильников Игорь 1.0 Н.Н 1786 Мищенко Николай 1.0 Н.Н 1959 1-0
19 Котов Александр 1.0 ДЗР 1579 Палей Александр 0.5 Н.Н 2046 0-1
20 Мыльников Василий 0.5 Н.Н 1772 Воробьев Алексей 0.5 ДЗР 1925 1-0
21 Мордовченков Николай 0.5 Н.Н 1814 Мотыгин Александр 0.5 Н.Н 1818 1-0
22 Ханов Игорь 0.5 Н.Н 1731 Степанушкин Александр 0.0 Н.Н 1920 0-1
23 Обрезчиков Михаил 0.0 ПВЛ 1937 Колесников Лев 0.0 Н.Н 1716 1-0
24 Федорычев Алексей 0.0 ДЗР 1704 Голованов Вячеслав 0.0 Н.Н 1825 ½-½
25 Балякишева Анастасия 0.0 Н.Н 1647 Гур Олег 0.0 Н.Н 1805 1-0
26 Марковский Георгий 0.0 ДЗР 1785 Завиваев Илья 0.0 Н.Н 1478 1-0
27 Минченкова Оксана 0.0 МСК 0 Коповая Александра 0.0 СРТ 1749 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 07:40