Ranking after round 2 (Monday, 08 December 2014)

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We 12
1 Смирнов Алексей 2.0 ПРМ M 2451 2842 +0.23 1 1
2NM Головин Леонид 2.0 Н.Н M 2429 2814 +0.11 + 1
3IM Вировлянский Семен 2.0 Н.Н M 2417 2803 +0.22 1 1
4FM Дудукин Илья 2.0 Н.Н M 2384 2778 +0.23 1 1
5FM Апрышко Глеб 2.0 МСК M 2316 2731 +0.26 1 1
6 Сазанов Николай 2.0 БГР M 2262 2691 +0.29 1 1
7FM Оспенников Дмитрий 2.0 ТТР M 2240 2660 +0.27 1 1
8 Данов Александр 2.0 ПВЛ M 2205 2715 +0.22 1 1
9 Сальман Павел 2.0 МСК M 2068 2789 +0.97 1 1
10FM Светлов Дмитрий 1.5 КСТ M 2390 2269 -0.22 1 ½
11 Волков Дмитрий 1.5 ЛСК M 2182 2025 -0.28 ½ 1
12WFM Ханова Елена 1.5 Н.Н F 2137 2125 +0.01 ½ 1
13 Сенин Сергей 1.5 ДЗР M 2129 2081 -0.09 1 ½
14 Лебедев Олег 1.5 ВЛД M 2112 2295 +0.48 1 ½
15 Кузнецов Сергей 1.5 Н.Н M 2060 1945 -0.22 ½ 1
16 Бодягин Антон 1.5 Н.Н M 1958 2062 +0.34 1 ½
17 Валитов Эльдар 1.5 Н.Н M 1820 2187 +0.89 ½ 1
18FM Горожанин Михаил 1.0 КСТ M 2323 2021 -0.70 1 0
19 Низамов Булат 1.0 ТТР M 2113 2133 +0.03 1 0
20 Комин Владимир 1.0 Н.Н M 2072 2114 +0.07 1 0
21 Скворцов Андрей 1.0 СРВ M 2068 2100 +0.05 1 0
22 Семенов Максим 1.0 Н.Н M 2052 2067 +0.02 1 0
23 Белицкий Дмитрий 1.0 Н.Н M 2025 2016 -0.01 1 0
24 Решетников Руслан 1.0 С-П M 2009 2540 +0.24 - 1
25 Гольцев Дмитрий 1.0 Н.Н M 1999 1983 -0.03 1 0
26 Марсак Виктор 1.0 Н.Н M 1980 1926 -0.10 1 0
27 Мищенко Николай 1.0 Н.Н M 1959 1925 -0.05 1 0
28 Рычагов Александр 1.0 КСТ M 1925 2484 +0.27 - 1
29 Апарин Андрей 1.0 ВЛД M 1910 2023 +0.22 0 1
30 Денисов Альберт 1.0 Н.Н M 1868 1967 +0.19 0 1
31 Шигин Анатолий 1.0 Н.Н M 1860 1957 +0.18 0 1
32 Борисов Сергей 1.0 Н.Н M 1835 1916 +0.15 0 1
33 Сакоренко Адриана 1.0 ВРН F 1818 1804 -0.02 0 1
34 Барышникова Наталья 1.0 Н.Н F 1814 1378 -0.15 0 1
35 Шильников Игорь 1.0 Н.Н M 1786 2655 +0.68 - 1
36 Карасев Георгий 1.0 Н.Н M 1783 2003 +0.55 0 1
37 Котов Александр 1.0 ДЗР M 1579 1877 +0.70 0 1
38 Палей Александр 0.5 Н.Н M 2046 1741 -0.74 ½ 0
39 Воробьев Алексей 0.5 ДЗР M 1925 1852 -0.26 0 ½
40 Мотыгин Александр 0.5 Н.Н M 1818 1786 -0.13 ½ 0
41 Мордовченков Николай 0.5 Н.Н M 1814 1826 +0.00 0 ½
42 Мыльников Василий 0.5 Н.Н M 1772 1898 +0.23 ½ 0
43 Ханов Игорь 0.5 Н.Н M 1731 1860 +0.24 ½ 0
44 Обрезчиков Михаил 0.0 ПВЛ M 1937 1300 -0.82 0 0
45 Степанушкин Александр 0.0 Н.Н M 1920 1293 -0.79 0 0
46 Голованов Вячеслав 0.0 Н.Н M 1825 1142 -0.92 0 0
47 Гур Олег 0.0 Н.Н M 1805 1306 -0.42 0 0
48 Марковский Георгий 0.0 ДЗР M 1785 1254 -0.49 0 0
49 Коповая Александра 0.0 СРТ F 1749 1254 -0.41 0 0
50 Колесников Лев 0.0 Н.Н M 1716 1212 -0.44 0 0
51 Федорычев Алексей 0.0 ДЗР M 1704 1195 -0.44 0 0
52 Балякишева Анастасия 0.0 Н.Н F 1647 1173 -0.38 0 0
53 Завиваев Илья 0.0 Н.Н M 1478 1088 -0.23 0 0
54 Минченкова Оксана 0.0 МСК F 0 1275 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 07:40