Ranking after round 1 (Saturday, 08 November 2014)

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1
1 Смирнов Алексей 1.0 ПРМ M 2451 2836 +0.11 1
2NM Головин Леонид 1.0 Н.Н M 2429 0 +0.00 +
3IM Вировлянский Семен 1.0 Н.Н M 2417 2802 +0.11 1
4FM Светлов Дмитрий 1.0 КСТ M 2390 2775 +0.11 1
5FM Дудукин Илья 1.0 Н.Н M 2384 2769 +0.11 1
6FM Горожанин Михаил 1.0 КСТ M 2323 2708 +0.11 1
7FM Апрышко Глеб 1.0 МСК M 2316 2701 +0.11 1
8 Сазанов Николай 1.0 БГР M 2262 2647 +0.11 1
9FM Оспенников Дмитрий 1.0 ТТР M 2240 2625 +0.11 1
10 Данов Александр 1.0 ПВЛ M 2205 0 +0.00 1
11 Сенин Сергей 1.0 ДЗР M 2129 2553 +0.14 1
12 Низамов Булат 1.0 ТТР M 2113 2549 +0.15 1
13 Лебедев Олег 1.0 ВЛД M 2112 2549 +0.15 1
14 Комин Владимир 1.0 Н.Н M 2072 2540 +0.18 1
15 Сальман Павел 1.0 МСК M 2068 2520 +0.16 1
16 Скворцов Андрей 1.0 СРВ M 2068 2518 +0.16 1
17 Семенов Максим 1.0 Н.Н M 2052 2484 +0.14 1
18 Белицкий Дмитрий 1.0 Н.Н M 2025 2451 +0.14 1
19 Гольцев Дмитрий 1.0 Н.Н M 1999 2439 +0.15 1
20 Марсак Виктор 1.0 Н.Н M 1980 2382 +0.12 1
21 Мищенко Николай 1.0 Н.Н M 1959 2344 +0.11 1
22 Бодягин Антон 1.0 Н.Н M 1958 2343 +0.11 1
23 Волков Дмитрий 0.5 ЛСК M 2182 1832 -0.39 ½
24WFM Ханова Елена 0.5 Н.Н F 2137 1818 -0.37 ½
25 Кузнецов Сергей 0.5 Н.Н M 2060 1772 -0.34 ½
26 Палей Александр 0.5 Н.Н M 2046 1731 -0.36 ½
27 Валитов Эльдар 0.5 Н.Н M 1820 2170 +0.39 ½
28 Мотыгин Александр 0.5 Н.Н M 1818 2137 +0.37 ½
29 Мыльников Василий 0.5 Н.Н M 1772 2060 +0.34 ½
30 Ханов Игорь 0.5 Н.Н M 1731 2046 +0.36 ½
31 Решетников Руслан 0.0 С-П M 2009 0 +0.00 -
32 Обрезчиков Михаил 0.0 ПВЛ M 1937 1552 -0.11 0
33 Воробьев Алексей 0.0 ДЗР M 1925 1540 -0.11 0
34 Рычагов Александр 0.0 КСТ M 1925 0 +0.00 -
35 Степанушкин Александр 0.0 Н.Н M 1920 1535 -0.11 0
36 Апарин Андрей 0.0 ВЛД M 1910 1525 -0.11 0
37 Денисов Альберт 0.0 Н.Н M 1868 1483 -0.11 0
38 Шигин Анатолий 0.0 Н.Н M 1860 1475 -0.11 0
39 Борисов Сергей 0.0 Н.Н M 1835 1450 -0.11 0
40 Голованов Вячеслав 0.0 Н.Н M 1825 1440 -0.11 0
41 Сакоренко Адриана 0.0 ВРН F 1818 1394 -0.14 0
42 Барышникова Наталья 0.0 Н.Н F 1814 1378 -0.15 0
43 Мордовченков Николай 0.0 Н.Н M 1814 1377 -0.15 0
44 Гур Олег 0.0 Н.Н M 1805 1337 -0.18 0
45 Шильников Игорь 0.0 Н.Н M 1786 0 +0.00 -
46 Марковский Георгий 0.0 ДЗР M 1785 1333 -0.16 0
47 Карасев Георгий 0.0 Н.Н M 1783 1333 -0.16 0
48 Коповая Александра 0.0 СРТ F 1749 1317 -0.14 0
49 Колесников Лев 0.0 Н.Н M 1716 1290 -0.14 0
50 Федорычев Алексей 0.0 ДЗР M 1704 1264 -0.15 0
51 Балякишева Анастасия 0.0 Н.Н F 1647 1245 -0.12 0
52 Котов Александр 0.0 ДЗР M 1579 1194 -0.11 0
53 Завиваев Илья 0.0 Н.Н M 1478 1093 -0.11 0
54 Минченкова Оксана 0.0 МСК F 0 1470 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 07:40