Pairings round 1 (Wednesday, 08 October 2014)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Смирнов Алексей 0.0 ПРМ 2451 Воробьев Алексей 0.0 ДЗР 1925 1-0
2 NM Головин Леонид 0.0 Н.Н 2429 Рычагов Александр 0.0 КСТ 1925 Did not play
3 FM Светлов Дмитрий 0.0 КСТ 2390 Степанушкин Александр 0.0 Н.Н 1920 1-0
4 Денисов Альберт 0.0 Н.Н 1868 FM Дудукин Илья 0.0 Н.Н 2384 0-1
5 FM Горожанин Михаил 0.0 КСТ 2323 Шигин Анатолий 0.0 Н.Н 1860 1-0
6 Борисов Сергей 0.0 Н.Н 1835 FM Апрышко Глеб 0.0 МСК 2316 0-1
7 FM Оспенников Дмитрий 0.0 ТТР 2240 Голованов Вячеслав 0.0 Н.Н 1825 1-0
8 Валитов Эльдар 0.0 Н.Н 1820 Волков Дмитрий 0.0 ЛСК 2182 ½-½
9 WFM Ханова Елена 0.0 Н.Н 2137 Мотыгин Александр 0.0 Н.Н 1818 ½-½
10 Сакоренко Адриана 0.0 ВРН 1818 Сенин Сергей 0.0 ДЗР 2129 0-1
11 Низамов Булат 0.0 ТТР 2113 Барышникова Наталья 0.0 Н.Н 1814 1-0
12 Мордовченков Николай 0.0 Н.Н 1814 Лебедев Олег 0.0 ВЛД 2112 0-1
13 Комин Владимир 0.0 Н.Н 2072 Гур Олег 0.0 Н.Н 1805 1-0
14 Марковский Георгий 0.0 ДЗР 1785 Сальман Павел 0.0 МСК 2068 0-1
15 Скворцов Андрей 0.0 СРВ 2068 Карасев Георгий 0.0 Н.Н 1783 1-0
16 Мыльников Василий 0.0 Н.Н 1772 Кузнецов Сергей 0.0 Н.Н 2060 ½-½
17 Семенов Максим 0.0 Н.Н 2052 Коповая Александра 0.0 СРТ 1749 1-0
18 Ханов Игорь 0.0 Н.Н 1731 Палей Александр 0.0 Н.Н 2046 ½-½
19 Белицкий Дмитрий 0.0 Н.Н 2025 Колесников Лев 0.0 Н.Н 1716 1-0
20 Федорычев Алексей 0.0 ДЗР 1704 Гольцев Дмитрий 0.0 Н.Н 1999 0-1
21 Марсак Виктор 0.0 Н.Н 1980 Балякишева Анастасия 0.0 Н.Н 1647 1-0
22 Котов Александр 0.0 ДЗР 1579 Мищенко Николай 0.0 Н.Н 1959 0-1
23 Бодягин Антон 0.0 Н.Н 1958 Завиваев Илья 0.0 Н.Н 1478 1-0
24 Обрезчиков Михаил 0.0 ПВЛ 1937 IM Вировлянский Семен 0.0 Н.Н 2417 0-1
25 Сазанов Николай 0.0 БГР 2262 Апарин Андрей 0.0 ВЛД 1910 1-0
26 Минченкова Оксана 0.0 МСК 0 Данов Александр 0.0 ПВЛ 2205 0-1

Loss by defaultРычагов Александр
Win by defaultГоловин Леонид
AbsentРешетников Руслан; Шильников Игорь

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 07:40