Pairings round 15 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 FM Апрышко Глеб 11.5 МСК 2492 Скворцов Андрей 9.5 СРВ 2338 1-0
2 IM Вировлянский Семен 9.5 Н.Н 2417 GM Войцеховский Станислав 10.5 Н.Н 2503 ½-½
3 Яценко Антон 10.0 Н.Н 2358 Гольцев Евгений 9.5 Н.Н 2141 1-0
4 FM Горожанин Михаил 10.0 КСТ 2310 FM Оспенников Дмитрий 9.5 ТТР 2204 1-0
5 Волков Дмитрий 10.0 ЛСК 2182 FM Светлов Дмитрий 9.5 КСТ 2337 ½-½
6 NM Головин Леонид 9.0 Н.Н 2449 Жауров Алексей 9.0 Н.Н 2209 1-0
7 Низамов Булат 9.0 ТТР 2042 FM Дудукин Илья 9.0 Н.Н 2384 0-1
8 WGM Шадрина Татьяна 9.0 КСТ 2327 Шендрик Жанна 9.0 Н.Н 1995 1-0
9 IM Куликов Александр Вит. 8.5 КСТ 2384 Гольцева Екатерина 8.5 Н.Н 1769 1-0
10 IM Шурыгин Сергей 8.5 Н.Н 2373 Карпович Андрей 8.5 UKR 2170 1-0
11 Кривоногов Александр 8.0 КСТ 2327 Таланин Андрей 8.5 КСТ 2279 1-0
12 WFM Шулакова Светлана 8.0 Н.Н 2137 Смирнов Алексей 8.0 ПРМ 2360 1-0
13 Файзрахманов Нияз 8.0 КРВ 800 Сорокин Валентин 8.0 Н.Н 2311 1-0
14 Симагин Максим 8.0 Н.Н 2124 Сысоев Александр 8.0 БРТ 2155 1-0
15 WFM Вифлеемская Светлана 8.0 Н.Н 2085 Семенов Максим 8.0 Н.Н 2052 ½-½
16 Верткин Сергей 7.5 USA 2153 Апарин Андрей 7.5 ВЛД 1910 1-0
17 Палей Александр 7.5 Н.Н 2046 Сенин Сергей 7.5 ДЗР 2129 0-1
18 Рычагов Александр 7.5 КСТ 1925 Решетников Руслан 7.5 С-П 2062 0-1
19 Санников Вячеслав 7.5 Н.Н 800 Гольцев Дмитрий 7.5 Н.Н 2022 1-0
20 Барышникова Наталья 7.5 Н.Н 1814 Данов Александр 7.0 ПВЛ 2205 0-1
21 Белицкий Дмитрий 7.0 Н.Н 2025 Кудряшов Александр 7.0 Н.Н 2143 0-1
22 Лебедев Олег 7.0 ВЛД 2112 Котов Дмитрий 7.0 Н.Н 2103 1-0
23 Воробьев Алексей 7.0 ДЗР 1925 Тетериков Андрей 7.0 Н.Н 2044 1-0
24 Обрезчиков Михаил 7.0 ПВЛ 1937 Коповая Александра 7.0 СРТ 1709 0-1
25 Завиваев Илья 6.5 Н.Н 1478 WFM Ханова Елена 6.5 Н.Н 2137 0-1
26 Корчагина Алена 6.5 Н.Н 1849 Комин Владимир 6.5 Н.Н 2072 1-0
27 Анисимов Артем 6.5 КОС 2034 Шигин Анатолий 6.5 Н.Н 1860 ½-½
28 Гейн Владимир 6.5 ПРМ 1821 Мищенко Николай 6.5 Н.Н 1959 0-1
29 Платонова Любовь 6.0 ПВЛ 1885 Колчин Максим 6.0 Н.Н 800 1-0
30 Шмырин Михаил 6.0 ЕКТ 1717 Мотыгин Александр 6.0 Н.Н 1818 ½-½
31 Карасев Георгий 6.0 Н.Н 1783 Носов Михаил 6.0 Н.Н 800 1-0
32 Лосев Василий 6.0 Н.Н 800 Пазухин Виктор 6.0 Н.Н 1773 1-0
33 Ковезин Владислав 5.5 ВЛД 600 Ханов Игорь 5.5 Н.Н 1731 0-1
34 Валитов Эльдар 5.5 Н.Н 1705 Агафонова Любовь 5.5 ВЛД 800 1-0
35 Федорычев Алексей 5.5 ДЗР 1704 Культин Сергей 5.5 Н.Н 800 0-1
36 Новожилова Виктория 5.0 Н.Н 1410 Завиваева Эмилия 5.0 Н.Н 800 1-0
37 Тузов Глеб 5.0 Н.Н 800 Воловик Любовь 5.0 Н.Н 800 1-0
38 Воловик Григорий 4.0 Н.Н 800 Лемещенко Михаил 5.0 РСТ 800 1-0
39 Шумакова Светлана 5.0 НВС 800 Петриякин Максим 4.0 Н.Н 600 1-0
40 Чербаков Федор 5.0 Н.Н 400 Ларин Егор 4.0 МСК 600 0-1
41 Цикин Кирилл 3.0 СМР 400 Муравьев Максим 4.0 Н.Н 800 1-0
42 Цыбиков Тумэн 4.0 БРТ 800 Заславский Михаил 3.0 Н.Н 600 1-0

ByeБеляев Дмитрий
AbsentСазанов Николай; Кузнецов Сергей; Болецкий Евгений

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27