Pairings round 14 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Гольцев Евгений 9.5 Н.Н 2141 FM Апрышко Глеб 10.5 МСК 2492 0-1
2 GM Войцеховский Станислав 9.5 Н.Н 2503 Волков Дмитрий 10.0 ЛСК 2182 1-0
3 FM Светлов Дмитрий 9.5 КСТ 2337 Яценко Антон 9.0 Н.Н 2358 0-1
4 FM Горожанин Михаил 9.0 КСТ 2310 NM Головин Леонид 9.0 Н.Н 2449 1-0
5 Скворцов Андрей 8.5 СРВ 2338 WGM Шадрина Татьяна 9.0 КСТ 2327 1-0
6 FM Оспенников Дмитрий 8.5 ТТР 2204 IM Куликов Александр Вит. 8.5 КСТ 2384 1-0
7 Смирнов Алексей 8.0 ПРМ 2360 IM Вировлянский Семен 8.5 Н.Н 2417 0-1
8 FM Дудукин Илья 8.0 Н.Н 2384 WFM Шулакова Светлана 8.0 Н.Н 2137 1-0
9 Жауров Алексей 8.0 Н.Н 2209 Файзрахманов Нияз 8.0 КРВ 800 1-0
10 Шендрик Жанна 8.0 Н.Н 1995 Сысоев Александр 8.0 БРТ 2155 1-0
11 Семенов Максим 8.0 Н.Н 2052 Низамов Булат 8.0 ТТР 2042 0-1
12 Апарин Андрей 7.5 ВЛД 1910 IM Шурыгин Сергей 7.5 Н.Н 2373 0-1
13 Таланин Андрей 7.5 КСТ 2279 Верткин Сергей 7.5 USA 2153 1-0
14 Карпович Андрей 7.5 UKR 2170 Санников Вячеслав 7.5 Н.Н 800 1-0
15 Гольцева Екатерина 7.5 Н.Н 1769 Палей Александр 7.5 Н.Н 2046 1-0
16 Коповая Александра 7.0 СРТ 1709 Кривоногов Александр 7.0 КСТ 2327 0-1
17 Лебедев Олег 7.0 ВЛД 2112 Сорокин Валентин 7.0 Н.Н 2311 0-1
18 Данов Александр 7.0 ПВЛ 2205 WFM Вифлеемская Светлана 7.0 Н.Н 2085 0-1
19 Тетериков Андрей 7.0 Н.Н 2044 Симагин Максим 7.0 Н.Н 2124 0-1
20 Решетников Руслан 6.5 С-П 2062 Обрезчиков Михаил 7.0 ПВЛ 1937 1-0
21 Сенин Сергей 6.5 ДЗР 2129 Мищенко Николай 6.5 Н.Н 1959 1-0
22 Гольцев Дмитрий 6.5 Н.Н 2022 Комин Владимир 6.5 Н.Н 2072 1-0
23 Барышникова Наталья 6.5 Н.Н 1814 Анисимов Артем 6.5 КОС 2034 1-0
24 Болецкий Евгений 6.5 ДЗР 2025 Рычагов Александр 6.5 КСТ 1925 0-1
25 Кудряшов Александр 6.0 Н.Н 2143 Платонова Любовь 6.0 ПВЛ 1885 1-0
26 WFM Ханова Елена 6.0 Н.Н 2137 Гейн Владимир 6.0 ПРМ 1821 ½-½
27 Котов Дмитрий 6.0 Н.Н 2103 Шмырин Михаил 6.0 ЕКТ 1717 1-0
28 Лосев Василий 6.0 Н.Н 800 Белицкий Дмитрий 6.0 Н.Н 2025 0-1
29 Мотыгин Александр 6.0 Н.Н 1818 Воробьев Алексей 6.0 ДЗР 1925 0-1
30 Шигин Анатолий 5.5 Н.Н 1860 Валитов Эльдар 5.5 Н.Н 1705 1-0
31 Культин Сергей 5.5 Н.Н 800 Корчагина Алена 5.5 Н.Н 1849 0-1
32 Ханов Игорь 5.5 Н.Н 1731 Завиваев Илья 5.5 Н.Н 1478 0-1
33 Носов Михаил 5.5 Н.Н 800 Федорычев Алексей 5.0 ДЗР 1704 ½-½
34 Завиваева Эмилия 5.0 Н.Н 800 Карасев Георгий 5.0 Н.Н 1783 0-1
35 Пазухин Виктор 5.0 Н.Н 1773 Шумакова Светлана 5.0 НВС 800 1-0
36 Колчин Максим 5.0 Н.Н 800 Чербаков Федор 5.0 Н.Н 400 1-0
37 Агафонова Любовь 4.5 ВЛД 800 Тузов Глеб 5.0 Н.Н 800 1-0
38 Петриякин Максим 4.0 Н.Н 600 Ковезин Владислав 4.5 ВЛД 600 0-1
39 Лемещенко Михаил 4.0 РСТ 800 Муравьев Максим 4.0 Н.Н 800 1-0
40 Беляев Дмитрий 3.0 ВЛД 800 Новожилова Виктория 4.0 Н.Н 1410 0-1
41 Воловик Любовь 4.0 Н.Н 800 Цикин Кирилл 3.0 СМР 400 1-0
42 Ларин Егор 3.0 МСК 600 Цыбиков Тумэн 4.0 БРТ 800 1-0
43 Заславский Михаил 3.0 Н.Н 600 Воловик Григорий 3.0 Н.Н 800 0-1

AbsentСазанов Николай; Кузнецов Сергей

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27