Pairings round 13 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 WGM Шадрина Татьяна 9.0 КСТ 2327 FM Апрышко Глеб 9.5 МСК 2492 0-1
2 Волков Дмитрий 9.0 ЛСК 2182 FM Горожанин Михаил 9.0 КСТ 2310 1-0
3 NM Головин Леонид 8.5 Н.Н 2449 GM Войцеховский Станислав 9.0 Н.Н 2503 ½-½
4 FM Оспенников Дмитрий 8.5 ТТР 2204 Гольцев Евгений 8.5 Н.Н 2141 0-1
5 Сысоев Александр 8.0 БРТ 2155 FM Светлов Дмитрий 8.5 КСТ 2337 0-1
6 Яценко Антон 8.0 Н.Н 2358 Смирнов Алексей 8.0 ПРМ 2360 1-0
7 IM Куликов Александр Вит. 7.5 КСТ 2384 Жауров Алексей 8.0 Н.Н 2209 1-0
8 IM Вировлянский Семен 7.5 Н.Н 2417 Палей Александр 7.5 Н.Н 2046 1-0
9 Файзрахманов Нияз 7.5 КРВ 800 FM Дудукин Илья 7.5 Н.Н 2384 ½-½
10 Кривоногов Александр 7.0 КСТ 2327 Скворцов Андрей 7.5 СРВ 2338 0-1
11 Сорокин Валентин 7.0 Н.Н 2311 Шендрик Жанна 7.0 Н.Н 1995 0-1
12 Санников Вячеслав 7.0 Н.Н 800 Таланин Андрей 7.0 КСТ 2279 ½-½
13 Низамов Булат 7.0 ТТР 2042 Данов Александр 7.0 ПВЛ 2205 1-0
14 WFM Шулакова Светлана 7.0 Н.Н 2137 Лебедев Олег 7.0 ВЛД 2112 1-0
15 Симагин Максим 7.0 Н.Н 2124 Семенов Максим 7.0 Н.Н 2052 0-1
16 IM Шурыгин Сергей 6.5 Н.Н 2373 Решетников Руслан 6.5 С-П 2062 1-0
17 Сазанов Николай 6.5 БГР 2262 Гольцева Екатерина 6.5 Н.Н 1769 Did not play
18 Кузнецов Сергей 6.5 Н.Н 2060 Карпович Андрей 6.5 UKR 2170 0-1
19 Верткин Сергей 6.5 USA 2153 Болецкий Евгений 6.5 ДЗР 2025 1-0
20 Апарин Андрей 6.5 ВЛД 1910 Котов Дмитрий 6.0 Н.Н 2103 1-0
21 Обрезчиков Михаил 6.0 ПВЛ 1937 Кудряшов Александр 6.0 Н.Н 2143 1-0
22 WFM Вифлеемская Светлана 6.0 Н.Н 2085 Платонова Любовь 6.0 ПВЛ 1885 1-0
23 Тетериков Андрей 6.0 Н.Н 2044 Лосев Василий 6.0 Н.Н 800 1-0
24 Белицкий Дмитрий 6.0 Н.Н 2025 Коповая Александра 6.0 СРТ 1709 0-1
25 Мищенко Николай 6.0 Н.Н 1959 Барышникова Наталья 6.0 Н.Н 1814 ½-½
26 Мотыгин Александр 6.0 Н.Н 1818 Сенин Сергей 5.5 ДЗР 2129 0-1
27 Комин Владимир 5.5 Н.Н 2072 Шигин Анатолий 5.5 Н.Н 1860 1-0
28 Анисимов Артем 5.5 КОС 2034 Корчагина Алена 5.5 Н.Н 1849 1-0
29 Гольцев Дмитрий 5.5 Н.Н 2022 Ханов Игорь 5.5 Н.Н 1731 1-0
30 Рычагов Александр 5.5 КСТ 1925 Носов Михаил 5.5 Н.Н 800 1-0
31 Тузов Глеб 5.0 Н.Н 800 WFM Ханова Елена 5.0 Н.Н 2137 0-1
32 Воробьев Алексей 5.0 ДЗР 1925 Федорычев Алексей 5.0 ДЗР 1704 1-0
33 Гейн Владимир 5.0 ПРМ 1821 Завиваева Эмилия 5.0 Н.Н 800 1-0
34 Шмырин Михаил 5.0 ЕКТ 1717 Колчин Максим 5.0 Н.Н 800 1-0
35 Шумакова Светлана 5.0 НВС 800 Валитов Эльдар 4.5 Н.Н 1705 0-1
36 Завиваев Илья 4.5 Н.Н 1478 Агафонова Любовь 4.5 ВЛД 800 1-0
37 Ковезин Владислав 4.5 ВЛД 600 Культин Сергей 4.5 Н.Н 800 0-1
38 Карасев Георгий 4.0 Н.Н 1783 Воловик Любовь 4.0 Н.Н 800 1-0
39 Цыбиков Тумэн 4.0 БРТ 800 Пазухин Виктор 4.0 Н.Н 1773 0-1
40 Муравьев Максим 4.0 Н.Н 800 Петриякин Максим 3.0 Н.Н 600 0-1
41 Чербаков Федор 4.0 Н.Н 400 Заславский Михаил 3.0 Н.Н 600 1-0
42 Новожилова Виктория 3.0 Н.Н 1410 Цикин Кирилл 3.0 СМР 400 1-0
43 Беляев Дмитрий 3.0 ВЛД 800 Лемещенко Михаил 3.0 РСТ 800 0-1
44 Ларин Егор 2.0 МСК 600 Воловик Григорий 3.0 Н.Н 800 1-0

Loss by defaultСазанов Николай
Win by defaultГольцева Екатерина

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27