Pairings round 11 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 GM Войцеховский Станислав 8.5 Н.Н 2503 FM Светлов Дмитрий 7.5 КСТ 2337 ½-½
2 Волков Дмитрий 7.5 ЛСК 2182 FM Оспенников Дмитрий 8.5 ТТР 2204 1-0
3 Яценко Антон 7.5 Н.Н 2358 FM Апрышко Глеб 8.0 МСК 2492 0-1
4 Сысоев Александр 7.0 БРТ 2155 WGM Шадрина Татьяна 7.0 КСТ 2327 0-1
5 FM Горожанин Михаил 7.0 КСТ 2310 Данов Александр 7.0 ПВЛ 2205 1-0
6 Гольцев Евгений 7.0 Н.Н 2141 Таланин Андрей 6.5 КСТ 2279 1-0
7 Файзрахманов Нияз 6.5 КРВ 800 NM Головин Леонид 6.5 Н.Н 2449 0-1
8 IM Куликов Александр Вит. 6.5 КСТ 2384 FM Дудукин Илья 6.5 Н.Н 2384 0-1
9 Палей Александр 6.5 Н.Н 2046 Жауров Алексей 6.0 Н.Н 2209 0-1
10 Низамов Булат 6.0 ТТР 2042 IM Вировлянский Семен 6.0 Н.Н 2417 ½-½
11 Смирнов Алексей 6.0 ПРМ 2360 Болецкий Евгений 6.0 ДЗР 2025 1-0
12 Белицкий Дмитрий 6.0 Н.Н 2025 Скворцов Андрей 6.0 СРВ 2338 0-1
13 Кривоногов Александр 6.0 КСТ 2327 Котов Дмитрий 6.0 Н.Н 2103 1-0
14 WFM Шулакова Светлана 6.0 Н.Н 2137 Шендрик Жанна 6.0 Н.Н 1995 1-0
15 Симагин Максим 6.0 Н.Н 2124 Барышникова Наталья 6.0 Н.Н 1814 1-0
16 IM Шурыгин Сергей 5.5 Н.Н 2373 Кудряшов Александр 5.5 Н.Н 2143 ½-½
17 Сазанов Николай 5.5 БГР 2262 Решетников Руслан 5.5 С-П 2062 1-0
18 Верткин Сергей 5.5 USA 2153 Карпович Андрей 5.5 UKR 2170 0-1
19 Гольцева Екатерина 5.5 Н.Н 1769 Сорокин Валентин 5.0 Н.Н 2311 0-1
20 Обрезчиков Михаил 5.0 ПВЛ 1937 WFM Ханова Елена 5.0 Н.Н 2137 1-0
21 Воробьев Алексей 5.0 ДЗР 1925 Лебедев Олег 5.0 ВЛД 2112 0-1
22 WFM Вифлеемская Светлана 5.0 Н.Н 2085 Колчин Максим 5.0 Н.Н 800 1-0
23 Кузнецов Сергей 5.0 Н.Н 2060 Ханов Игорь 5.0 Н.Н 1731 ½-½
24 Шмырин Михаил 5.0 ЕКТ 1717 Семенов Максим 5.0 Н.Н 2052 0-1
25 Мищенко Николай 5.0 Н.Н 1959 Коповая Александра 5.0 СРТ 1709 1-0
26 Санников Вячеслав 5.0 Н.Н 800 Рычагов Александр 4.5 КСТ 1925 1-0
27 Шигин Анатолий 4.5 Н.Н 1860 Сенин Сергей 4.5 ДЗР 2129 0-1
28 Комин Владимир 4.5 Н.Н 2072 Культин Сергей 4.5 Н.Н 800 1-0
29 Гольцев Дмитрий 4.5 Н.Н 2022 Носов Михаил 4.5 Н.Н 800 0-1
30 Апарин Андрей 4.5 ВЛД 1910 Валитов Эльдар 4.5 Н.Н 1705 1-0
31 Пазухин Виктор 4.0 Н.Н 1773 Тетериков Андрей 4.0 Н.Н 2044 0-1
32 Анисимов Артем 4.0 КОС 2034 Агафонова Любовь 4.0 ВЛД 800 ½-½
33 Шумакова Светлана 4.0 НВС 800 Платонова Любовь 4.0 ПВЛ 1885 0-1
34 Чербаков Федор 4.0 Н.Н 400 Гейн Владимир 4.0 ПРМ 1821 0-1
35 Цыбиков Тумэн 4.0 БРТ 800 Мотыгин Александр 4.0 Н.Н 1818 0-1
36 Карасев Георгий 4.0 Н.Н 1783 Лосев Василий 4.0 Н.Н 800 0-1
37 Корчагина Алена 3.5 Н.Н 1849 Завиваев Илья 3.5 Н.Н 1478 1-0
38 Новожилова Виктория 3.0 Н.Н 1410 Ковезин Владислав 3.5 ВЛД 600 0-1
39 Муравьев Максим 3.0 Н.Н 800 Федорычев Алексей 3.0 ДЗР 1704 0-1
40 Тузов Глеб 3.0 Н.Н 800 Воловик Григорий 3.0 Н.Н 800 1-0
41 Петриякин Максим 2.0 Н.Н 600 Воловик Любовь 3.0 Н.Н 800 0-1
42 Ларин Егор 2.0 МСК 600 Завиваева Эмилия 3.0 Н.Н 800 0-1
43 Беляев Дмитрий 1.0 ВЛД 800 Заславский Михаил 3.0 Н.Н 600 1-0
44 Лемещенко Михаил 2.0 РСТ 800 Цикин Кирилл 2.0 СМР 400 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27