Pairings round 10 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 FM Оспенников Дмитрий 8.5 ТТР 2204 GM Войцеховский Станислав 7.5 Н.Н 2503 0-1
2 FM Апрышко Глеб 7.0 МСК 2492 IM Куликов Александр Вит. 6.5 КСТ 2384 1-0
3 NM Головин Леонид 6.5 Н.Н 2449 Волков Дмитрий 6.5 ЛСК 2182 0-1
4 Яценко Антон 6.5 Н.Н 2358 Файзрахманов Нияз 6.5 КРВ 800 1-0
5 FM Светлов Дмитрий 6.5 КСТ 2337 Палей Александр 6.5 Н.Н 2046 1-0
6 IM Вировлянский Семен 6.0 Н.Н 2417 Сысоев Александр 6.0 БРТ 2155 0-1
7 WGM Шадрина Татьяна 6.0 КСТ 2327 Белицкий Дмитрий 6.0 Н.Н 2025 1-0
8 Данов Александр 6.0 ПВЛ 2205 Кривоногов Александр 6.0 КСТ 2327 1-0
9 Шендрик Жанна 6.0 Н.Н 1995 FM Горожанин Михаил 6.0 КСТ 2310 0-1
10 Жауров Алексей 6.0 Н.Н 2209 Гольцев Евгений 6.0 Н.Н 2141 0-1
11 FM Дудукин Илья 5.5 Н.Н 2384 Симагин Максим 6.0 Н.Н 2124 1-0
12 Таланин Андрей 5.5 КСТ 2279 IM Шурыгин Сергей 5.5 Н.Н 2373 1-0
13 Решетников Руслан 5.5 С-П 2062 Смирнов Алексей 5.0 ПРМ 2360 0-1
14 Скворцов Андрей 5.0 СРВ 2338 Коповая Александра 5.0 СРТ 1709 1-0
15 Семенов Максим 5.0 Н.Н 2052 WFM Шулакова Светлана 5.0 Н.Н 2137 0-1
16 Низамов Булат 5.0 ТТР 2042 Лебедев Олег 5.0 ВЛД 2112 1-0
17 Котов Дмитрий 5.0 Н.Н 2103 Обрезчиков Михаил 5.0 ПВЛ 1937 1-0
18 Барышникова Наталья 5.0 Н.Н 1814 WFM Вифлеемская Светлана 5.0 Н.Н 2085 1-0
19 Болецкий Евгений 5.0 ДЗР 2025 Кузнецов Сергей 5.0 Н.Н 2060 1-0
20 Колчин Максим 5.0 Н.Н 800 Верткин Сергей 4.5 USA 2153 0-1
21 Культин Сергей 4.5 Н.Н 800 Сазанов Николай 4.5 БГР 2262 0-1
22 Карпович Андрей 4.5 UKR 2170 Апарин Андрей 4.5 ВЛД 1910 1-0
23 Кудряшов Александр 4.5 Н.Н 2143 Гольцев Дмитрий 4.5 Н.Н 2022 1-0
24 Сенин Сергей 4.5 ДЗР 2129 Гольцева Екатерина 4.5 Н.Н 1769 0-1
25 Мотыгин Александр 4.0 Н.Н 1818 Сорокин Валентин 4.0 Н.Н 2311 0-1
26 WFM Ханова Елена 4.0 Н.Н 2137 Пазухин Виктор 4.0 Н.Н 1773 1-0
27 Валитов Эльдар 4.0 Н.Н 1705 Комин Владимир 4.0 Н.Н 2072 ½-½
28 Тетериков Андрей 4.0 Н.Н 2044 Санников Вячеслав 4.0 Н.Н 800 0-1
29 Анисимов Артем 4.0 КОС 2034 Ханов Игорь 4.0 Н.Н 1731 0-1
30 Карасев Георгий 4.0 Н.Н 1783 Мищенко Николай 4.0 Н.Н 1959 0-1
31 Агафонова Любовь 4.0 ВЛД 800 Воробьев Алексей 4.0 ДЗР 1925 0-1
32 Гейн Владимир 4.0 ПРМ 1821 Шмырин Михаил 4.0 ЕКТ 1717 0-1
33 Рычагов Александр 3.5 КСТ 1925 Завиваев Илья 3.5 Н.Н 1478 1-0
34 Ковезин Владислав 3.5 ВЛД 600 Шигин Анатолий 3.5 Н.Н 1860 0-1
35 Носов Михаил 3.5 Н.Н 800 Корчагина Алена 3.5 Н.Н 1849 1-0
36 Платонова Любовь 3.0 ПВЛ 1885 Тузов Глеб 3.0 Н.Н 800 1-0
37 Воловик Григорий 3.0 Н.Н 800 Шумакова Светлана 3.0 НВС 800 0-1
38 Чербаков Федор 3.0 Н.Н 400 Воловик Любовь 3.0 Н.Н 800 1-0
39 Лосев Василий 3.0 Н.Н 800 Заславский Михаил 3.0 Н.Н 600 1-0
40 Цыбиков Тумэн 3.0 БРТ 800 Муравьев Максим 3.0 Н.Н 800 1-0
41 Федорычев Алексей 2.0 ДЗР 1704 Новожилова Виктория 3.0 Н.Н 1410 1-0
42 Завиваева Эмилия 2.0 Н.Н 800 Петриякин Максим 2.0 Н.Н 600 1-0
43 Ларин Егор 2.0 МСК 600 Лемещенко Михаил 1.0 РСТ 800 0-1
44 Цикин Кирилл 1.0 СМР 400 Беляев Дмитрий 1.0 ВЛД 800 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27