Pairings round 5 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 FM Светлов Дмитрий 4.0 КСТ 2337 FM Апрышко Глеб 4.0 МСК 2492 0-1
2 IM Шурыгин Сергей 4.0 Н.Н 2373 FM Оспенников Дмитрий 4.0 ТТР 2204 ½-½
3 GM Войцеховский Станислав 3.5 Н.Н 2503 Верткин Сергей 3.5 USA 2153 0-1
4 IM Куликов Александр Вит. 3.5 КСТ 2384 IM Вировлянский Семен 3.0 Н.Н 2417 ½-½
5 Сысоев Александр 3.0 БРТ 2155 Смирнов Алексей 3.0 ПРМ 2360 0-1
6 Яценко Антон 3.0 Н.Н 2358 Кудряшов Александр 3.0 Н.Н 2143 1-0
7 Симагин Максим 3.0 Н.Н 2124 Скворцов Андрей 3.0 СРВ 2338 1-0
8 Кривоногов Александр 3.0 КСТ 2327 Лебедев Олег 3.0 ВЛД 2112 1-0
9 Гольцев Дмитрий 3.0 Н.Н 2022 FM Горожанин Михаил 3.0 КСТ 2310 0-1
10 Низамов Булат 3.0 ТТР 2042 Жауров Алексей 3.0 Н.Н 2209 0-1
11 Волков Дмитрий 3.0 ЛСК 2182 Файзрахманов Нияз 3.0 КРВ 800 1-0
12 NM Головин Леонид 2.5 Н.Н 2449 Сенин Сергей 2.5 ДЗР 2129 1-0
13 FM Дудукин Илья 2.5 Н.Н 2384 Анисимов Артем 2.5 КОС 2034 1-0
14 Гольцев Евгений 2.5 Н.Н 2141 WGM Шадрина Татьяна 2.5 КСТ 2327 0-1
15 WFM Шулакова Светлана 2.5 Н.Н 2137 Таланин Андрей 2.5 КСТ 2279 0-1
16 Сазанов Николай 2.5 БГР 2262 Семенов Максим 2.5 Н.Н 2052 1-0
17 Рычагов Александр 2.5 КСТ 1925 Данов Александр 2.5 ПВЛ 2205 0-1
18 Воробьев Алексей 2.0 ДЗР 1925 Сорокин Валентин 2.0 Н.Н 2311 0-1
19 Шигин Анатолий 2.0 Н.Н 1860 Карпович Андрей 2.0 UKR 2170 ½-½
20 Котов Дмитрий 2.0 Н.Н 2103 Платонова Любовь 2.0 ПВЛ 1885 1-0
21 WFM Вифлеемская Светлана 2.0 Н.Н 2085 Гейн Владимир 2.0 ПРМ 1821 1-0
22 Кузнецов Сергей 2.0 Н.Н 2060 Корчагина Алена 2.0 Н.Н 1849 1-0
23 Тетериков Андрей 2.0 Н.Н 2044 Барышникова Наталья 2.0 Н.Н 1814 1-0
24 Белицкий Дмитрий 2.0 Н.Н 2025 Карасев Георгий 2.0 Н.Н 1783 1-0
25 Болецкий Евгений 2.0 ДЗР 2025 Пазухин Виктор 2.0 Н.Н 1773 1-0
26 Ханов Игорь 2.0 Н.Н 1731 Шендрик Жанна 2.0 Н.Н 1995 0-1
27 Мищенко Николай 2.0 Н.Н 1959 Колчин Максим 2.0 Н.Н 800 0-1
28 Обрезчиков Михаил 2.0 ПВЛ 1937 Шмырин Михаил 2.0 ЕКТ 1717 0-1
29 Гольцева Екатерина 1.5 Н.Н 1769 Решетников Руслан 1.5 С-П 2062 0-1
30 Палей Александр 1.5 Н.Н 2046 Культин Сергей 1.5 Н.Н 800 1-0
31 Апарин Андрей 1.5 ВЛД 1910 Носов Михаил 1.5 Н.Н 800 1-0
32 Санников Вячеслав 1.5 Н.Н 800 Мотыгин Александр 1.5 Н.Н 1818 1-0
33 Лемещенко Михаил 1.0 РСТ 800 WFM Ханова Елена 1.0 Н.Н 2137 0-1
34 Комин Владимир 1.0 Н.Н 2072 Завиваева Эмилия 1.0 Н.Н 800 1-0
35 Коповая Александра 1.0 СРТ 1709 Лосев Василий 1.0 Н.Н 800 0-1
36 Муравьев Максим 1.0 Н.Н 800 Валитов Эльдар 1.0 Н.Н 1705 0-1
37 Федорычев Алексей 1.0 ДЗР 1704 Тузов Глеб 1.0 Н.Н 800 1-0
38 Новожилова Виктория 1.0 Н.Н 1410 Цыбиков Тумэн 1.0 БРТ 800 1-0
39 Ковезин Владислав 1.0 ВЛД 600 Агафонова Любовь 1.0 ВЛД 800 ½-½
40 Цикин Кирилл 1.0 СМР 400 Воловик Григорий 1.0 Н.Н 800 0-1
41 Воловик Любовь 1.0 Н.Н 800 Ларин Егор 1.0 МСК 600 1-0
42 Беляев Дмитрий 0.0 ВЛД 800 Завиваев Илья 0.5 Н.Н 1478 0-1
43 Чербаков Федор 0.0 Н.Н 400 Шумакова Светлана 0.0 НВС 800 1-0
44 Заславский Михаил 0.0 Н.Н 600 Петриякин Максим 0.0 Н.Н 600 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27