Ranking after round 4 ()

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1234
1FM Апрышко Глеб 4.0 МСК M 2492 2953 +0.71 1 1 1 1
2IM Шурыгин Сергей 4.0 Н.Н M 2373 2899 +0.98 1 1 1 1
3FM Светлов Дмитрий 4.0 КСТ M 2337 2786 +0.67 1 1 1 1
4FM Оспенников Дмитрий 4.0 ТТР M 2204 2870 +1.74 1 1 1 1
5GM Войцеховский Станислав 3.5 Н.Н M 2503 2533 +0.10 1 ½ 1 1
6IM Куликов Александр Вит. 3.5 КСТ M 2384 2462 +0.29 1 ½ 1 1
7 Верткин Сергей 3.5 USA M 2153 2432 +1.30 1 1 ½ 1
8IM Вировлянский Семен 3.0 Н.Н M 2417 2318 -0.37 1 1 0 1
9 Смирнов Алексей 3.0 ПРМ M 2360 2245 -0.43 1 0 1 1
10 Яценко Антон 3.0 Н.Н M 2358 2310 -0.17 1 1 1 0
11 Скворцов Андрей 3.0 СРВ M 2338 2195 -0.52 0 1 1 1
12 Кривоногов Александр 3.0 КСТ M 2327 2357 +0.25 1 1 1 0
13FM Горожанин Михаил 3.0 КСТ M 2310 2298 -0.01 + 1 1 0
14 Жауров Алексей 3.0 Н.Н M 2209 2222 +0.20 1 1 0 1
15 Волков Дмитрий 3.0 ЛСК M 2182 2205 +0.24 1 1 0 1
16 Сысоев Александр 3.0 БРТ M 2155 2042 -0.42 1 0 1 1
17 Кудряшов Александр 3.0 Н.Н M 2143 2125 +0.08 1 1 0 1
18 Симагин Максим 3.0 Н.Н M 2124 2162 +0.30 1 0 1 1
19 Лебедев Олег 3.0 ВЛД M 2112 2125 +0.20 1 0 1 1
20 Низамов Булат 3.0 ТТР M 2042 2217 +0.95 1 0 1 1
21 Гольцев Дмитрий 3.0 Н.Н M 2022 2573 +0.92 - 1 1 1
22 Файзрахманов Нияз 3.0 КРВ M 800 1343 +2.56 1 1 1 0
23NM Головин Леонид 2.5 Н.Н M 2449 2262 -0.82 1 1 ½ 0
24FM Дудукин Илья 2.5 Н.Н M 2384 2313 -0.16 - 1 1 ½
25WGM Шадрина Татьяна 2.5 КСТ F 2327 2265 -0.23 1 1 ½ 0
26 Таланин Андрей 2.5 КСТ M 2279 2292 +0.16 1 1 ½ 0
27 Сазанов Николай 2.5 БГР M 2262 2211 -0.19 1 1 0 ½
28 Данов Александр 2.5 ПВЛ M 2205 1998 -0.88 ½ 0 1 1
29 Гольцев Евгений 2.5 Н.Н M 2141 2129 +0.00 1 ½ 0 1
30WFM Шулакова Светлана 2.5 Н.Н F 2137 2099 -0.14 1 0 ½ 1
31 Сенин Сергей 2.5 ДЗР M 2129 2200 +0.42 1 ½ 0 1
32 Семенов Максим 2.5 Н.Н M 2052 1984 -0.24 0 1 1 ½
33 Анисимов Артем 2.5 КОС M 2034 1924 -0.38 0 1 1 ½
34 Рычагов Александр 2.5 КСТ M 1925 2110 +0.97 0 1 ½ 1
35 Сорокин Валентин 2.0 Н.Н M 2311 1981 -1.50 0 1 1 0
36 Карпович Андрей 2.0 UKR M 2170 2000 -0.76 1 1 0 0
37 Котов Дмитрий 2.0 Н.Н M 2103 2210 +0.56 1 1 0 0
38WFM Вифлеемская Светлана 2.0 Н.Н F 2085 2106 +0.14 - 1 1 0
39 Кузнецов Сергей 2.0 Н.Н M 2060 1883 -0.79 1 0 0 1
40 Тетериков Андрей 2.0 Н.Н M 2044 2023 -0.06 1 0 1 0
41 Белицкий Дмитрий 2.0 Н.Н M 2025 1960 -0.23 1 0 1 0
42 Болецкий Евгений 2.0 ДЗР M 2025 1949 -0.27 1 0 1 0
43 Шендрик Жанна 2.0 Н.Н F 1995 1995 +0.00 0 1 0 1
44 Мищенко Николай 2.0 Н.Н M 1959 1959 +0.00 0 1 0 1
45 Обрезчиков Михаил 2.0 ПВЛ M 1937 1937 +0.00 0 1 0 1
46 Воробьев Алексей 2.0 ДЗР M 1925 1895 -0.10 0 1 0 1
47 Платонова Любовь 2.0 ПВЛ F 1885 1710 -0.78 0 0 1 1
48 Шигин Анатолий 2.0 Н.Н M 1860 2003 +0.68 0 1 1 0
49 Корчагина Алена 2.0 Н.Н F 1849 1821 -0.09 0 1 0 1
50 Гейн Владимир 2.0 ПРМ M 1821 1981 +0.74 1 0 0 1
51 Барышникова Наталья 2.0 Н.Н F 1814 1961 +0.70 0 1 1 0
52 Карасев Георгий 2.0 Н.Н M 1783 1760 -0.07 0 1 0 1
53 Пазухин Виктор 2.0 Н.Н M 1773 2105 +1.50 1 0 1 0
54 Ханов Игорь 2.0 Н.Н M 1731 1722 -0.03 0 1 0 1
55 Шмырин Михаил 2.0 ЕКТ M 1717 1803 +0.38 0 1 1 0
56 Колчин Максим 2.0 Н.Н M 800 1013 +0.91 0 0 1 1
57 Решетников Руслан 1.5 С-П M 2062 1900 -0.80 ½ 1 0 0
58 Палей Александр 1.5 Н.Н M 2046 1925 -0.63 1 0 ½ 0
59 Апарин Андрей 1.5 ВЛД M 1910 1690 -0.77 + 0 0 ½
60 Мотыгин Александр 1.5 Н.Н M 1818 1868 +0.16 0 1 ½ 0
61 Гольцева Екатерина 1.5 Н.Н F 1769 1630 -0.44 - 1 0 ½
62 Культин Сергей 1.5 Н.Н M 800 1063 +1.06 0 0 1 ½
63 Носов Михаил 1.5 Н.Н M 800 1063 +1.06 0 0 1 ½
64 Санников Вячеслав 1.5 Н.Н M 800 1063 +1.06 ½ 1 0 0
65WFM Ханова Елена 1.0 Н.Н F 2137 1778 -1.75 1 0 0 0
66 Комин Владимир 1.0 Н.Н M 2072 1762 -1.57 1 0 0 0
67 Коповая Александра 1.0 СРТ F 1709 1635 -0.50 ½ 0 0 ½
68 Валитов Эльдар 1.0 Н.Н M 1705 1687 -0.22 0 0 1 0
69 Федорычев Алексей 1.0 ДЗР M 1704 1686 -0.22 0 0 0 1
70 Новожилова Виктория 1.0 Н.Н F 1410 1217 -1.00 0 0 0 1
71 Агафонова Любовь 1.0 ВЛД F 800 870 +0.17 0 0 1 0
72 Воловик Григорий 1.0 Н.Н M 800 820 -0.09 0 0 1 0
73 Воловик Любовь 1.0 Н.Н F 800 820 -0.09 0 0 1 0
74 Завиваева Эмилия 1.0 Н.Н F 800 782 -0.22 0 0 1 0
75 Лемещенко Михаил 1.0 РСТ M 800 820 -0.09 0 0 0 1
76 Лосев Василий 1.0 Н.Н M 800 957 +0.56 0 1 0 0
77 Муравьев Максим 1.0 Н.Н M 800 415 -0.33 + 0 0 0
78 Тузов Глеб 1.0 Н.Н M 800 782 -0.22 0 0 0 1
79 Цыбиков Тумэн 1.0 БРТ M 800 870 +0.17 0 0 1 0
80 Ковезин Владислав 1.0 ВЛД M 600 757 +0.56 1 0 0 0
81 Ларин Егор 1.0 МСК M 600 682 +0.30 0 0 0 1
82 Цикин Кирилл 1.0 СМР M 400 15 -0.33 + 0 0 0
83 Завиваев Илья 0.5 Н.Н M 1478 1301 -0.82 0 0 0 ½
84 Беляев Дмитрий 0.0 ВЛД M 800 190 -1.48 0 0 0 0
85 Шумакова Светлана 0.0 НВС F 800 328 -0.83 0 0 0 0
86 Заславский Михаил 0.0 Н.Н M 600 178 -0.57 0 0 0 0
87 Петриякин Максим 0.0 Н.Н M 600 140 -0.70 0 0 0 0
88 Чербаков Федор 0.0 Н.Н M 400 15 -0.44 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27