Ranking after round 3 ()

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We 123
1FM Апрышко Глеб 3.0 МСК M 2492 2917 +0.43 1 1 1
2IM Шурыгин Сергей 3.0 Н.Н M 2373 2850 +0.57 1 1 1
3 Яценко Антон 3.0 Н.Н M 2358 2822 +0.54 1 1 1
4FM Светлов Дмитрий 3.0 КСТ M 2337 2807 +0.56 1 1 1
5 Кривоногов Александр 3.0 КСТ M 2327 2790 +0.53 1 1 1
6FM Горожанин Михаил 3.0 КСТ M 2310 2808 +0.40 + 1 1
7FM Оспенников Дмитрий 3.0 ТТР M 2204 2795 +1.03 1 1 1
8 Файзрахманов Нияз 3.0 КРВ M 800 1885 +2.67 1 1 1
9GM Войцеховский Станислав 2.5 Н.Н M 2503 2426 -0.17 1 ½ 1
10NM Головин Леонид 2.5 Н.Н M 2449 2445 +0.03 1 1 ½
11IM Куликов Александр Вит. 2.5 КСТ M 2384 2348 -0.07 1 ½ 1
12WGM Шадрина Татьяна 2.5 КСТ F 2327 2332 +0.04 1 1 ½
13 Таланин Андрей 2.5 КСТ M 2279 2407 +0.52 1 1 ½
14 Верткин Сергей 2.5 USA M 2153 2251 +0.45 1 1 ½
15IM Вировлянский Семен 2.0 Н.Н M 2417 2257 -0.51 1 1 0
16FM Дудукин Илья 2.0 Н.Н M 2384 2769 +0.22 - 1 1
17 Смирнов Алексей 2.0 ПРМ M 2360 2166 -0.60 1 0 1
18 Скворцов Андрей 2.0 СРВ M 2338 2113 -0.67 0 1 1
19 Сорокин Валентин 2.0 Н.Н M 2311 2086 -0.67 0 1 1
20 Сазанов Николай 2.0 БГР M 2262 2268 +0.10 1 1 0
21 Жауров Алексей 2.0 Н.Н M 2209 2155 -0.06 1 1 0
22 Волков Дмитрий 2.0 ЛСК M 2182 2132 -0.05 1 1 0
23 Карпович Андрей 2.0 UKR M 2170 2117 -0.06 1 1 0
24 Сысоев Александр 2.0 БРТ M 2155 1970 -0.57 1 0 1
25 Кудряшов Александр 2.0 Н.Н M 2143 2096 -0.04 1 1 0
26 Симагин Максим 2.0 Н.Н M 2124 2159 +0.19 1 0 1
27 Лебедев Олег 2.0 ВЛД M 2112 2110 +0.08 1 0 1
28 Котов Дмитрий 2.0 Н.Н M 2103 2266 +0.70 1 1 0
29WFM Вифлеемская Светлана 2.0 Н.Н F 2085 2527 +0.31 - 1 1
30 Семенов Максим 2.0 Н.Н M 2052 1849 -0.62 0 1 1
31 Тетериков Андрей 2.0 Н.Н M 2044 2042 +0.09 1 0 1
32 Низамов Булат 2.0 ТТР M 2042 2053 +0.12 1 0 1
33 Анисимов Артем 2.0 КОС M 2034 1809 -0.67 0 1 1
34 Белицкий Дмитрий 2.0 Н.Н M 2025 2001 +0.03 1 0 1
35 Болецкий Евгений 2.0 ДЗР M 2025 1996 +0.02 1 0 1
36 Гольцев Дмитрий 2.0 Н.Н M 2022 2407 +0.22 - 1 1
37 Шигин Анатолий 2.0 Н.Н M 1860 2077 +0.83 0 1 1
38 Барышникова Наталья 2.0 Н.Н F 1814 2025 +0.82 0 1 1
39 Пазухин Виктор 2.0 Н.Н M 1773 2227 +1.62 1 0 1
40 Шмырин Михаил 2.0 ЕКТ M 1717 1839 +0.49 0 1 1
41 Данов Александр 1.5 ПВЛ M 2205 1855 -1.17 ½ 0 1
42 Гольцев Евгений 1.5 Н.Н M 2141 2024 -0.39 1 ½ 0
43WFM Шулакова Светлана 1.5 Н.Н F 2137 2066 -0.27 1 0 ½
44 Сенин Сергей 1.5 ДЗР M 2129 2214 +0.31 1 ½ 0
45 Решетников Руслан 1.5 С-П M 2062 1936 -0.41 ½ 1 0
46 Палей Александр 1.5 Н.Н M 2046 1947 -0.34 1 0 ½
47 Рычагов Александр 1.5 КСТ M 1925 1996 +0.27 0 1 ½
48 Мотыгин Александр 1.5 Н.Н M 1818 1894 +0.29 0 1 ½
49 Санников Вячеслав 1.5 Н.Н M 800 1150 +1.17 ½ 1 0
50WFM Ханова Елена 1.0 Н.Н F 2137 1907 -0.86 1 0 0
51 Комин Владимир 1.0 Н.Н M 2072 1840 -0.87 1 0 0
52 Кузнецов Сергей 1.0 Н.Н M 2060 1815 -0.90 1 0 0
53 Шендрик Жанна 1.0 Н.Н F 1995 1987 -0.11 0 1 0
54 Мищенко Николай 1.0 Н.Н M 1959 1951 -0.11 0 1 0
55 Обрезчиков Михаил 1.0 ПВЛ M 1937 1929 -0.11 0 1 0
56 Воробьев Алексей 1.0 ДЗР M 1925 1877 -0.21 0 1 0
57 Апарин Андрей 1.0 ВЛД M 1910 1429 -0.38 + 0 0
58 Платонова Любовь 1.0 ПВЛ F 1885 1643 -0.89 0 0 1
59 Корчагина Алена 1.0 Н.Н F 1849 1803 -0.20 0 1 0
60 Гейн Владимир 1.0 ПРМ M 1821 2026 +0.63 1 0 0
61 Карасев Георгий 1.0 Н.Н M 1783 1744 -0.18 0 1 0
62 Гольцева Екатерина 1.0 Н.Н F 1769 1736 -0.05 - 1 0
63 Ханов Игорь 1.0 Н.Н M 1731 1710 -0.14 0 1 0
64 Валитов Эльдар 1.0 Н.Н M 1705 1697 -0.11 0 0 1
65 Агафонова Любовь 1.0 ВЛД F 800 908 +0.28 0 0 1
66 Воловик Григорий 1.0 Н.Н M 800 842 +0.02 0 0 1
67 Воловик Любовь 1.0 Н.Н F 800 842 +0.02 0 0 1
68 Завиваева Эмилия 1.0 Н.Н F 800 792 -0.11 0 0 1
69 Колчин Максим 1.0 Н.Н M 800 842 +0.02 0 0 1
70 Культин Сергей 1.0 Н.Н M 800 1025 +0.67 0 0 1
71 Лосев Василий 1.0 Н.Н M 800 1025 +0.67 0 1 0
72 Муравьев Максим 1.0 Н.Н M 800 415 -0.22 + 0 0
73 Носов Михаил 1.0 Н.Н M 800 1025 +0.67 0 0 1
74 Цыбиков Тумэн 1.0 БРТ M 800 908 +0.28 0 0 1
75 Ковезин Владислав 1.0 ВЛД M 600 825 +0.67 1 0 0
76 Цикин Кирилл 1.0 СМР M 400 15 -0.22 + 0 0
77 Коповая Александра 0.5 СРТ F 1709 1672 -0.21 ½ 0 0
78 Федорычев Алексей 0.0 ДЗР M 1704 1319 -0.33 0 0 0
79 Завиваев Илья 0.0 Н.Н M 1478 860 -1.11 0 0 0
80 Новожилова Виктория 0.0 Н.Н F 1410 792 -1.11 0 0 0
81 Беляев Дмитрий 0.0 ВЛД M 800 298 -0.72 0 0 0
82 Лемещенко Михаил 0.0 РСТ M 800 415 -0.33 0 0 0
83 Тузов Глеб 0.0 Н.Н M 800 415 -0.33 0 0 0
84 Шумакова Светлана 0.0 НВС F 800 298 -0.72 0 0 0
85 Заславский Михаил 0.0 Н.Н M 600 165 -0.46 0 0 0
86 Ларин Егор 0.0 МСК M 600 165 -0.46 0 0 0
87 Петриякин Максим 0.0 Н.Н M 600 165 -0.46 0 0 0
88 Чербаков Федор 0.0 Н.Н M 400 15 -0.33 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27