Pairings round 3 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Сазанов Николай 2.0 БГР 2262 FM Апрышко Глеб 2.0 МСК 2492 0-1
2 NM Головин Леонид 2.0 Н.Н 2449 Таланин Андрей 2.0 КСТ 2279 ½-½
3 FM Оспенников Дмитрий 2.0 ТТР 2204 IM Вировлянский Семен 2.0 Н.Н 2417 1-0
4 IM Шурыгин Сергей 2.0 Н.Н 2373 Жауров Алексей 2.0 Н.Н 2209 1-0
5 Яценко Антон 2.0 Н.Н 2358 Волков Дмитрий 2.0 ЛСК 2182 1-0
6 FM Светлов Дмитрий 2.0 КСТ 2337 Карпович Андрей 2.0 UKR 2170 1-0
7 Верткин Сергей 2.0 USA 2153 WGM Шадрина Татьяна 2.0 КСТ 2327 ½-½
8 Кривоногов Александр 2.0 КСТ 2327 Кудряшов Александр 2.0 Н.Н 2143 1-0
9 Котов Дмитрий 2.0 Н.Н 2103 FM Горожанин Михаил 2.0 КСТ 2310 0-1
10 Файзрахманов Нияз 2.0 КРВ 800 Гольцев Евгений 1.5 Н.Н 2141 1-0
11 GM Войцеховский Станислав 1.5 Н.Н 2503 Сенин Сергей 1.5 ДЗР 2129 1-0
12 IM Куликов Александр Вит. 1.5 КСТ 2384 Решетников Руслан 1.5 С-П 2062 1-0
13 Санников Вячеслав 1.5 Н.Н 800 Смирнов Алексей 1.0 ПРМ 2360 0-1
14 FM Дудукин Илья 1.0 Н.Н 2384 Шендрик Жанна 1.0 Н.Н 1995 1-0
15 Мищенко Николай 1.0 Н.Н 1959 Скворцов Андрей 1.0 СРВ 2338 0-1
16 Обрезчиков Михаил 1.0 ПВЛ 1937 Сорокин Валентин 1.0 Н.Н 2311 0-1
17 Воробьев Алексей 1.0 ДЗР 1925 Сысоев Александр 1.0 БРТ 2155 0-1
18 Шигин Анатолий 1.0 Н.Н 1860 WFM Ханова Елена 1.0 Н.Н 2137 1-0
19 WFM Шулакова Светлана 1.0 Н.Н 2137 Рычагов Александр 1.0 КСТ 1925 ½-½
20 Симагин Максим 1.0 Н.Н 2124 Апарин Андрей 1.0 ВЛД 1910 1-0
21 Гейн Владимир 1.0 ПРМ 1821 Лебедев Олег 1.0 ВЛД 2112 0-1
22 WFM Вифлеемская Светлана 1.0 Н.Н 2085 Корчагина Алена 1.0 Н.Н 1849 1-0
23 Барышникова Наталья 1.0 Н.Н 1814 Комин Владимир 1.0 Н.Н 2072 1-0
24 Пазухин Виктор 1.0 Н.Н 1773 Кузнецов Сергей 1.0 Н.Н 2060 1-0
25 Гольцева Екатерина 1.0 Н.Н 1769 Семенов Максим 1.0 Н.Н 2052 0-1
26 Палей Александр 1.0 Н.Н 2046 Мотыгин Александр 1.0 Н.Н 1818 ½-½
27 Ханов Игорь 1.0 Н.Н 1731 Тетериков Андрей 1.0 Н.Н 2044 0-1
28 Низамов Булат 1.0 ТТР 2042 Карасев Георгий 1.0 Н.Н 1783 1-0
29 Лосев Василий 1.0 Н.Н 800 Анисимов Артем 1.0 КОС 2034 0-1
30 Белицкий Дмитрий 1.0 Н.Н 2025 Муравьев Максим 1.0 Н.Н 800 1-0
31 Ковезин Владислав 1.0 ВЛД 600 Болецкий Евгений 1.0 ДЗР 2025 0-1
32 Гольцев Дмитрий 1.0 Н.Н 2022 Цикин Кирилл 1.0 СМР 400 1-0
33 Коповая Александра 0.5 СРТ 1709 Шмырин Михаил 1.0 ЕКТ 1717 0-1
34 Федорычев Алексей 0.0 ДЗР 1704 Данов Александр 0.5 ПВЛ 2205 0-1
35 Лемещенко Михаил 0.0 РСТ 800 Платонова Любовь 0.0 ПВЛ 1885 0-1
36 Тузов Глеб 0.0 Н.Н 800 Валитов Эльдар 0.0 Н.Н 1705 0-1
37 Завиваев Илья 0.0 Н.Н 1478 Культин Сергей 0.0 Н.Н 800 0-1
38 Новожилова Виктория 0.0 Н.Н 1410 Носов Михаил 0.0 Н.Н 800 0-1
39 Шумакова Светлана 0.0 НВС 800 Агафонова Любовь 0.0 ВЛД 800 0-1
40 Беляев Дмитрий 0.0 ВЛД 800 Цыбиков Тумэн 0.0 БРТ 800 0-1
41 Петриякин Максим 0.0 Н.Н 600 Воловик Григорий 0.0 Н.Н 800 0-1
42 Воловик Любовь 0.0 Н.Н 800 Заславский Михаил 0.0 Н.Н 600 1-0
43 Чербаков Федор 0.0 Н.Н 400 Завиваева Эмилия 0.0 Н.Н 800 0-1
44 Колчин Максим 0.0 Н.Н 800 Ларин Егор 0.0 МСК 600 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27