Ranking after round 2 ()

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We 12
1FM Апрышко Глеб 2.0 МСК M 2492 2877 +0.22 1 1
2NM Головин Леонид 2.0 Н.Н M 2449 2853 +0.25 1 1
3IM Вировлянский Семен 2.0 Н.Н M 2417 2831 +0.26 1 1
4IM Шурыгин Сергей 2.0 Н.Н M 2373 2803 +0.29 1 1
5 Яценко Антон 2.0 Н.Н M 2358 2775 +0.27 1 1
6FM Светлов Дмитрий 2.0 КСТ M 2337 2759 +0.28 1 1
7WGM Шадрина Татьяна 2.0 КСТ F 2327 2747 +0.27 1 1
8 Кривоногов Александр 2.0 КСТ M 2327 2746 +0.27 1 1
9FM Горожанин Михаил 2.0 КСТ M 2310 2777 +0.17 + 1
10 Таланин Андрей 2.0 КСТ M 2279 2712 +0.30 1 1
11 Сазанов Николай 2.0 БГР M 2262 2704 +0.31 1 1
12 Жауров Алексей 2.0 Н.Н M 2209 2594 +0.22 1 1
13FM Оспенников Дмитрий 2.0 ТТР M 2204 2617 +0.26 1 1
14 Волков Дмитрий 2.0 ЛСК M 2182 2567 +0.22 1 1
15 Карпович Андрей 2.0 UKR M 2170 2555 +0.22 1 1
16 Верткин Сергей 2.0 USA M 2153 2538 +0.22 1 1
17 Кудряшов Александр 2.0 Н.Н M 2143 2528 +0.22 1 1
18 Котов Дмитрий 2.0 Н.Н M 2103 2792 +0.93 1 1
19 Файзрахманов Нияз 2.0 КРВ M 800 1885 +1.78 1 1
20GM Войцеховский Станислав 1.5 Н.Н M 2503 2346 -0.28 1 ½
21IM Куликов Александр Вит. 1.5 КСТ M 2384 2275 -0.20 1 ½
22 Гольцев Евгений 1.5 Н.Н M 2141 2334 +0.50 1 ½
23 Сенин Сергей 1.5 ДЗР M 2129 2275 +0.42 1 ½
24 Решетников Руслан 1.5 С-П M 2062 1905 -0.28 ½ 1
25 Санников Вячеслав 1.5 Н.Н M 800 1343 +1.28 ½ 1
26FM Дудукин Илья 1.0 Н.Н M 2384 2769 +0.11 - 1
27 Смирнов Алексей 1.0 ПРМ M 2360 2057 -0.71 1 0
28 Скворцов Андрей 1.0 СРВ M 2338 1988 -0.78 0 1
29 Сорокин Валентин 1.0 Н.Н M 2311 1961 -0.78 0 1
30 Сысоев Александр 1.0 БРТ M 2155 1805 -0.78 1 0
31WFM Ханова Елена 1.0 Н.Н F 2137 2118 -0.03 1 0
32WFM Шулакова Светлана 1.0 Н.Н F 2137 2137 +0.00 1 0
33 Симагин Максим 1.0 Н.Н M 2124 2096 -0.04 1 0
34 Лебедев Олег 1.0 ВЛД M 2112 2068 -0.07 1 0
35WFM Вифлеемская Светлана 1.0 Н.Н F 2085 2470 +0.11 - 1
36 Комин Владимир 1.0 Н.Н M 2072 2040 -0.05 1 0
37 Кузнецов Сергей 1.0 Н.Н M 2060 2024 -0.06 1 0
38 Семенов Максим 1.0 Н.Н M 2052 1702 -0.78 0 1
39 Палей Александр 1.0 Н.Н M 2046 2012 -0.05 1 0
40 Тетериков Андрей 1.0 Н.Н M 2044 2011 -0.05 1 0
41 Низамов Булат 1.0 ТТР M 2042 2001 -0.06 1 0
42 Анисимов Артем 1.0 КОС M 2034 1684 -0.78 0 1
43 Белицкий Дмитрий 1.0 Н.Н M 2025 1977 -0.08 1 0
44 Болецкий Евгений 1.0 ДЗР M 2025 1969 -0.09 1 0
45 Гольцев Дмитрий 1.0 Н.Н M 2022 2407 +0.11 - 1
46 Шендрик Жанна 1.0 Н.Н F 1995 1995 +0.00 0 1
47 Мищенко Николай 1.0 Н.Н M 1959 1959 +0.00 0 1
48 Обрезчиков Михаил 1.0 ПВЛ M 1937 1937 +0.00 0 1
49 Воробьев Алексей 1.0 ДЗР M 1925 1925 +0.00 0 1
50 Рычагов Александр 1.0 КСТ M 1925 1925 +0.00 0 1
51 Апарин Андрей 1.0 ВЛД M 1910 1469 -0.15 + 0
52 Шигин Анатолий 1.0 Н.Н M 1860 1860 +0.00 0 1
53 Корчагина Алена 1.0 Н.Н F 1849 1849 +0.00 0 1
54 Гейн Владимир 1.0 ПРМ M 1821 2171 +0.78 1 0
55 Мотыгин Александр 1.0 Н.Н M 1818 1818 +0.00 0 1
56 Барышникова Наталья 1.0 Н.Н F 1814 1814 +0.00 0 1
57 Карасев Георгий 1.0 Н.Н M 1783 1783 +0.00 0 1
58 Пазухин Виктор 1.0 Н.Н M 1773 2123 +0.78 1 0
59 Гольцева Екатерина 1.0 Н.Н F 1769 2154 +0.11 - 1
60 Ханов Игорь 1.0 Н.Н M 1731 1731 +0.00 0 1
61 Шмырин Михаил 1.0 ЕКТ M 1717 1717 +0.00 0 1
62 Лосев Василий 1.0 Н.Н M 800 1150 +0.78 0 1
63 Муравьев Максим 1.0 Н.Н M 800 415 -0.11 + 0
64 Ковезин Владислав 1.0 ВЛД M 600 950 +0.78 1 0
65 Цикин Кирилл 1.0 СМР M 400 15 -0.11 + 0
66 Данов Александр 0.5 ПВЛ M 2205 1662 -1.28 ½ 0
67 Коповая Александра 0.5 СРТ F 1709 1866 +0.28 ½ 0
68 Платонова Любовь 0.0 ПВЛ F 1885 1150 -1.00 0 0
69 Валитов Эльдар 0.0 Н.Н M 1705 1320 -0.22 0 0
70 Федорычев Алексей 0.0 ДЗР M 1704 1319 -0.22 0 0
71 Завиваев Илья 0.0 Н.Н M 1478 1093 -0.22 0 0
72 Новожилова Виктория 0.0 Н.Н F 1410 1025 -0.22 0 0
73 Агафонова Любовь 0.0 ВЛД F 800 415 -0.22 0 0
74 Беляев Дмитрий 0.0 ВЛД M 800 415 -0.22 0 0
75 Воловик Григорий 0.0 Н.Н M 800 415 -0.22 0 0
76 Воловик Любовь 0.0 Н.Н F 800 415 -0.22 0 0
77 Завиваева Эмилия 0.0 Н.Н F 800 415 -0.22 0 0
78 Колчин Максим 0.0 Н.Н M 800 415 -0.22 0 0
79 Культин Сергей 0.0 Н.Н M 800 415 -0.22 0 0
80 Лемещенко Михаил 0.0 РСТ M 800 415 -0.22 0 0
81 Носов Михаил 0.0 Н.Н M 800 415 -0.22 0 0
82 Тузов Глеб 0.0 Н.Н M 800 415 -0.22 0 0
83 Цыбиков Тумэн 0.0 БРТ M 800 415 -0.22 0 0
84 Шумакова Светлана 0.0 НВС F 800 415 -0.22 0 0
85 Заславский Михаил 0.0 Н.Н M 600 215 -0.22 0 0
86 Ларин Егор 0.0 МСК M 600 215 -0.22 0 0
87 Петриякин Максим 0.0 Н.Н M 600 215 -0.22 0 0
88 Чербаков Федор 0.0 Н.Н M 400 15 -0.22 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27