Pairings round 2 ()

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Гольцев Евгений 1.0 Н.Н 2141 GM Войцеховский Станислав 1.0 Н.Н 2503 ½-½
2 FM Апрышко Глеб 1.0 МСК 2492 WFM Шулакова Светлана 1.0 Н.Н 2137 1-0
3 WFM Ханова Елена 1.0 Н.Н 2137 NM Головин Леонид 1.0 Н.Н 2449 0-1
4 IM Вировлянский Семен 1.0 Н.Н 2417 Симагин Максим 1.0 Н.Н 2124 1-0
5 Сенин Сергей 1.0 ДЗР 2129 IM Куликов Александр Вит. 1.0 КСТ 2384 ½-½
6 Лебедев Олег 1.0 ВЛД 2112 IM Шурыгин Сергей 1.0 Н.Н 2373 0-1
7 Смирнов Алексей 1.0 ПРМ 2360 Котов Дмитрий 1.0 Н.Н 2103 0-1
8 Комин Владимир 1.0 Н.Н 2072 Яценко Антон 1.0 Н.Н 2358 0-1
9 Кузнецов Сергей 1.0 Н.Н 2060 FM Светлов Дмитрий 1.0 КСТ 2337 0-1
10 WGM Шадрина Татьяна 1.0 КСТ 2327 Палей Александр 1.0 Н.Н 2046 1-0
11 Тетериков Андрей 1.0 Н.Н 2044 Кривоногов Александр 1.0 КСТ 2327 0-1
12 FM Горожанин Михаил 1.0 КСТ 2310 Низамов Булат 1.0 ТТР 2042 1-0
13 Таланин Андрей 1.0 КСТ 2279 Белицкий Дмитрий 1.0 Н.Н 2025 1-0
14 Болецкий Евгений 1.0 ДЗР 2025 Сазанов Николай 1.0 БГР 2262 0-1
15 Жауров Алексей 1.0 Н.Н 2209 Гейн Владимир 1.0 ПРМ 1821 1-0
16 Апарин Андрей 1.0 ВЛД 1910 FM Оспенников Дмитрий 1.0 ТТР 2204 0-1
17 Волков Дмитрий 1.0 ЛСК 2182 Пазухин Виктор 1.0 Н.Н 1773 1-0
18 Муравьев Максим 1.0 Н.Н 800 Карпович Андрей 1.0 UKR 2170 0-1
19 Сысоев Александр 1.0 БРТ 2155 Файзрахманов Нияз 1.0 КРВ 800 0-1
20 Цикин Кирилл 1.0 СМР 400 Верткин Сергей 1.0 USA 2153 0-1
21 Кудряшов Александр 1.0 Н.Н 2143 Ковезин Владислав 1.0 ВЛД 600 1-0
22 Данов Александр 0.5 ПВЛ 2205 Санников Вячеслав 0.5 Н.Н 800 0-1
23 Решетников Руслан 0.5 С-П 2062 Коповая Александра 0.5 СРТ 1709 1-0
24 Валитов Эльдар 0.0 Н.Н 1705 FM Дудукин Илья 0.0 Н.Н 2384 0-1
25 Скворцов Андрей 0.0 СРВ 2338 Федорычев Алексей 0.0 ДЗР 1704 1-0
26 Сорокин Валентин 0.0 Н.Н 2311 Завиваев Илья 0.0 Н.Н 1478 1-0
27 Агафонова Любовь 0.0 ВЛД 800 WFM Вифлеемская Светлана 0.0 Н.Н 2085 0-1
28 Семенов Максим 0.0 Н.Н 2052 Новожилова Виктория 0.0 Н.Н 1410 1-0
29 Анисимов Артем 0.0 КОС 2034 Беляев Дмитрий 0.0 ВЛД 800 1-0
30 Воловик Григорий 0.0 Н.Н 800 Гольцев Дмитрий 0.0 Н.Н 2022 0-1
31 Шендрик Жанна 0.0 Н.Н 1995 Воловик Любовь 0.0 Н.Н 800 1-0
32 Завиваева Эмилия 0.0 Н.Н 800 Мищенко Николай 0.0 Н.Н 1959 0-1
33 Обрезчиков Михаил 0.0 ПВЛ 1937 Колчин Максим 0.0 Н.Н 800 1-0
34 Культин Сергей 0.0 Н.Н 800 Воробьев Алексей 0.0 ДЗР 1925 0-1
35 Рычагов Александр 0.0 КСТ 1925 Лемещенко Михаил 0.0 РСТ 800 1-0
36 Платонова Любовь 0.0 ПВЛ 1885 Лосев Василий 0.0 Н.Н 800 0-1
37 Носов Михаил 0.0 Н.Н 800 Шигин Анатолий 0.0 Н.Н 1860 0-1
38 Корчагина Алена 0.0 Н.Н 1849 Тузов Глеб 0.0 Н.Н 800 1-0
39 Мотыгин Александр 0.0 Н.Н 1818 Шумакова Светлана 0.0 НВС 800 1-0
40 Цыбиков Тумэн 0.0 БРТ 800 Барышникова Наталья 0.0 Н.Н 1814 0-1
41 Карасев Георгий 0.0 Н.Н 1783 Петриякин Максим 0.0 Н.Н 600 1-0
42 Заславский Михаил 0.0 Н.Н 600 Гольцева Екатерина 0.0 Н.Н 1769 0-1
43 Ларин Егор 0.0 МСК 600 Ханов Игорь 0.0 Н.Н 1731 0-1
44 Шмырин Михаил 0.0 ЕКТ 1717 Чербаков Федор 0.0 Н.Н 400 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27