Ranking after round 1 ()

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1
1GM Войцеховский Станислав 1.0 Н.Н M 2503 2888 +0.11 1
2FM Апрышко Глеб 1.0 МСК M 2492 2877 +0.11 1
3NM Головин Леонид 1.0 Н.Н M 2449 2834 +0.11 1
4IM Вировлянский Семен 1.0 Н.Н M 2417 2802 +0.11 1
5IM Куликов Александр Вит. 1.0 КСТ M 2384 2769 +0.11 1
6IM Шурыгин Сергей 1.0 Н.Н M 2373 2758 +0.11 1
7 Смирнов Алексей 1.0 ПРМ M 2360 2745 +0.11 1
8 Яценко Антон 1.0 Н.Н M 2358 2743 +0.11 1
9FM Светлов Дмитрий 1.0 КСТ M 2337 2722 +0.11 1
10WGM Шадрина Татьяна 1.0 КСТ F 2327 2712 +0.11 1
11 Кривоногов Александр 1.0 КСТ M 2327 2712 +0.11 1
12FM Горожанин Михаил 1.0 КСТ M 2310 0 +0.00 +
13 Таланин Андрей 1.0 КСТ M 2279 2664 +0.11 1
14 Сазанов Николай 1.0 БГР M 2262 2647 +0.11 1
15 Жауров Алексей 1.0 Н.Н M 2209 2594 +0.11 1
16FM Оспенников Дмитрий 1.0 ТТР M 2204 2589 +0.11 1
17 Волков Дмитрий 1.0 ЛСК M 2182 2567 +0.11 1
18 Карпович Андрей 1.0 UKR M 2170 2555 +0.11 1
19 Сысоев Александр 1.0 БРТ M 2155 2540 +0.11 1
20 Верткин Сергей 1.0 USA M 2153 2538 +0.11 1
21 Кудряшов Александр 1.0 Н.Н M 2143 2528 +0.11 1
22 Гольцев Евгений 1.0 Н.Н M 2141 2526 +0.11 1
23WFM Ханова Елена 1.0 Н.Н F 2137 2522 +0.11 1
24WFM Шулакова Светлана 1.0 Н.Н F 2137 2522 +0.11 1
25 Сенин Сергей 1.0 ДЗР M 2129 2514 +0.11 1
26 Симагин Максим 1.0 Н.Н M 2124 2509 +0.11 1
27 Лебедев Олег 1.0 ВЛД M 2112 2497 +0.11 1
28 Котов Дмитрий 1.0 Н.Н M 2103 2488 +0.11 1
29 Комин Владимир 1.0 Н.Н M 2072 2457 +0.11 1
30 Кузнецов Сергей 1.0 Н.Н M 2060 2445 +0.11 1
31 Палей Александр 1.0 Н.Н M 2046 2431 +0.11 1
32 Тетериков Андрей 1.0 Н.Н M 2044 2429 +0.11 1
33 Низамов Булат 1.0 ТТР M 2042 2427 +0.11 1
34 Белицкий Дмитрий 1.0 Н.Н M 2025 2410 +0.11 1
35 Болецкий Евгений 1.0 ДЗР M 2025 2410 +0.11 1
36 Апарин Андрей 1.0 ВЛД M 1910 0 +0.00 +
37 Гейн Владимир 1.0 ПРМ M 1821 2906 +0.89 1
38 Пазухин Виктор 1.0 Н.Н M 1773 2858 +0.89 1
39 Муравьев Максим 1.0 Н.Н M 800 0 +0.00 +
40 Файзрахманов Нияз 1.0 КРВ M 800 1885 +0.89 1
41 Ковезин Владислав 1.0 ВЛД M 600 1685 +0.89 1
42 Цикин Кирилл 1.0 СМР M 400 0 +0.00 +
43 Данов Александр 0.5 ПВЛ M 2205 1855 -0.39 ½
44 Решетников Руслан 0.5 С-П M 2062 1712 -0.39 ½
45 Коповая Александра 0.5 СРТ F 1709 2059 +0.39 ½
46 Санников Вячеслав 0.5 Н.Н M 800 1150 +0.39 ½
47FM Дудукин Илья 0.0 Н.Н M 2384 0 +0.00 -
48 Скворцов Андрей 0.0 СРВ M 2338 1253 -0.89 0
49 Сорокин Валентин 0.0 Н.Н M 2311 1226 -0.89 0
50WFM Вифлеемская Светлана 0.0 Н.Н F 2085 0 +0.00 -
51 Семенов Максим 0.0 Н.Н M 2052 967 -0.89 0
52 Анисимов Артем 0.0 КОС M 2034 949 -0.89 0
53 Гольцев Дмитрий 0.0 Н.Н M 2022 0 +0.00 -
54 Шендрик Жанна 0.0 Н.Н F 1995 1610 -0.11 0
55 Мищенко Николай 0.0 Н.Н M 1959 1574 -0.11 0
56 Обрезчиков Михаил 0.0 ПВЛ M 1937 1552 -0.11 0
57 Воробьев Алексей 0.0 ДЗР M 1925 1540 -0.11 0
58 Рычагов Александр 0.0 КСТ M 1925 1540 -0.11 0
59 Платонова Любовь 0.0 ПВЛ F 1885 1500 -0.11 0
60 Шигин Анатолий 0.0 Н.Н M 1860 1475 -0.11 0
61 Корчагина Алена 0.0 Н.Н F 1849 1464 -0.11 0
62 Мотыгин Александр 0.0 Н.Н M 1818 1433 -0.11 0
63 Барышникова Наталья 0.0 Н.Н F 1814 1429 -0.11 0
64 Карасев Георгий 0.0 Н.Н M 1783 1398 -0.11 0
65 Гольцева Екатерина 0.0 Н.Н F 1769 0 +0.00 -
66 Ханов Игорь 0.0 Н.Н M 1731 1346 -0.11 0
67 Шмырин Михаил 0.0 ЕКТ M 1717 1332 -0.11 0
68 Валитов Эльдар 0.0 Н.Н M 1705 1320 -0.11 0
69 Федорычев Алексей 0.0 ДЗР M 1704 1319 -0.11 0
70 Завиваев Илья 0.0 Н.Н M 1478 1093 -0.11 0
71 Новожилова Виктория 0.0 Н.Н F 1410 1025 -0.11 0
72 Агафонова Любовь 0.0 ВЛД F 800 415 -0.11 0
73 Беляев Дмитрий 0.0 ВЛД M 800 415 -0.11 0
74 Воловик Григорий 0.0 Н.Н M 800 415 -0.11 0
75 Воловик Любовь 0.0 Н.Н F 800 415 -0.11 0
76 Завиваева Эмилия 0.0 Н.Н F 800 415 -0.11 0
77 Колчин Максим 0.0 Н.Н M 800 415 -0.11 0
78 Культин Сергей 0.0 Н.Н M 800 415 -0.11 0
79 Лемещенко Михаил 0.0 РСТ M 800 415 -0.11 0
80 Лосев Василий 0.0 Н.Н M 800 415 -0.11 0
81 Носов Михаил 0.0 Н.Н M 800 415 -0.11 0
82 Тузов Глеб 0.0 Н.Н M 800 415 -0.11 0
83 Цыбиков Тумэн 0.0 БРТ M 800 415 -0.11 0
84 Шумакова Светлана 0.0 НВС F 800 415 -0.11 0
85 Заславский Михаил 0.0 Н.Н M 600 215 -0.11 0
86 Ларин Егор 0.0 МСК M 600 215 -0.11 0
87 Петриякин Максим 0.0 Н.Н M 600 215 -0.11 0
88 Чербаков Федор 0.0 Н.Н M 400 15 -0.11 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27