Pairings round 1 (Friday, 15 August 2014)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 GM Войцеховский Станислав 0.0 Н.Н 2503 Шендрик Жанна 0.0 Н.Н 1995 1-0
2 Мищенко Николай 0.0 Н.Н 1959 FM Апрышко Глеб 0.0 МСК 2492 0-1
3 NM Головин Леонид 0.0 Н.Н 2449 Обрезчиков Михаил 0.0 ПВЛ 1937 1-0
4 Воробьев Алексей 0.0 ДЗР 1925 IM Вировлянский Семен 0.0 Н.Н 2417 0-1
5 IM Куликов Александр Вит. 0.0 КСТ 2384 Рычагов Александр 0.0 КСТ 1925 1-0
6 FM Дудукин Илья 0.0 Н.Н 2384 Апарин Андрей 0.0 ВЛД 1910 Did not play
7 IM Шурыгин Сергей 0.0 Н.Н 2373 Платонова Любовь 0.0 ПВЛ 1885 1-0
8 Шигин Анатолий 0.0 Н.Н 1860 Смирнов Алексей 0.0 ПРМ 2360 0-1
9 Яценко Антон 0.0 Н.Н 2358 Корчагина Алена 0.0 Н.Н 1849 1-0
10 Гейн Владимир 0.0 ПРМ 1821 Скворцов Андрей 0.0 СРВ 2338 1-0
11 FM Светлов Дмитрий 0.0 КСТ 2337 Мотыгин Александр 0.0 Н.Н 1818 1-0
12 Барышникова Наталья 0.0 Н.Н 1814 WGM Шадрина Татьяна 0.0 КСТ 2327 0-1
13 Кривоногов Александр 0.0 КСТ 2327 Карасев Георгий 0.0 Н.Н 1783 1-0
14 Пазухин Виктор 0.0 Н.Н 1773 Сорокин Валентин 0.0 Н.Н 2311 1-0
15 FM Горожанин Михаил 0.0 КСТ 2310 Гольцева Екатерина 0.0 Н.Н 1769 Did not play
16 Ханов Игорь 0.0 Н.Н 1731 Таланин Андрей 0.0 КСТ 2279 0-1
17 Сазанов Николай 0.0 БГР 2262 Шмырин Михаил 0.0 ЕКТ 1717 1-0
18 Коповая Александра 0.0 СРТ 1709 Данов Александр 0.0 ПВЛ 2205 ½-½
19 FM Оспенников Дмитрий 0.0 ТТР 2204 Валитов Эльдар 0.0 Н.Н 1705 1-0
20 Федорычев Алексей 0.0 ДЗР 1704 Волков Дмитрий 0.0 ЛСК 2182 0-1
21 Карпович Андрей 0.0 UKR 2170 Завиваев Илья 0.0 Н.Н 1478 1-0
22 Новожилова Виктория 0.0 Н.Н 1410 Сысоев Александр 0.0 БРТ 2155 0-1
23 Верткин Сергей 0.0 USA 2153 Агафонова Любовь 0.0 ВЛД 800 1-0
24 Беляев Дмитрий 0.0 ВЛД 800 Кудряшов Александр 0.0 Н.Н 2143 0-1
25 Гольцев Евгений 0.0 Н.Н 2141 Воловик Григорий 0.0 Н.Н 800 1-0
26 Воловик Любовь 0.0 Н.Н 800 WFM Ханова Елена 0.0 Н.Н 2137 0-1
27 WFM Шулакова Светлана 0.0 Н.Н 2137 Завиваева Эмилия 0.0 Н.Н 800 1-0
28 Колчин Максим 0.0 Н.Н 800 Сенин Сергей 0.0 ДЗР 2129 0-1
29 Симагин Максим 0.0 Н.Н 2124 Культин Сергей 0.0 Н.Н 800 1-0
30 Лемещенко Михаил 0.0 РСТ 800 Лебедев Олег 0.0 ВЛД 2112 0-1
31 Котов Дмитрий 0.0 Н.Н 2103 Лосев Василий 0.0 Н.Н 800 1-0
32 WFM Вифлеемская Светлана 0.0 Н.Н 2085 Муравьев Максим 0.0 Н.Н 800 Did not play
33 Комин Владимир 0.0 Н.Н 2072 Носов Михаил 0.0 Н.Н 800 1-0
34 Санников Вячеслав 0.0 Н.Н 800 Решетников Руслан 0.0 С-П 2062 ½-½
35 Кузнецов Сергей 0.0 Н.Н 2060 Тузов Глеб 0.0 Н.Н 800 1-0
36 Файзрахманов Нияз 0.0 КРВ 800 Семенов Максим 0.0 Н.Н 2052 1-0
37 Палей Александр 0.0 Н.Н 2046 Цыбиков Тумэн 0.0 БРТ 800 1-0
38 Шумакова Светлана 0.0 НВС 800 Тетериков Андрей 0.0 Н.Н 2044 0-1
39 Низамов Булат 0.0 ТТР 2042 Заславский Михаил 0.0 Н.Н 600 1-0
40 Ковезин Владислав 0.0 ВЛД 600 Анисимов Артем 0.0 КОС 2034 1-0
41 Белицкий Дмитрий 0.0 Н.Н 2025 Ларин Егор 0.0 МСК 600 1-0
42 Петриякин Максим 0.0 Н.Н 600 Болецкий Евгений 0.0 ДЗР 2025 0-1
43 Гольцев Дмитрий 0.0 Н.Н 2022 Цикин Кирилл 0.0 СМР 400 Did not play
44 Чербаков Федор 0.0 Н.Н 400 Жауров Алексей 0.0 Н.Н 2209 0-1

Loss by defaultДудукин Илья; Вифлеемская Светлана; Гольцев Дмитрий; Гольцева Екатерина
Win by defaultГорожанин Михаил; Апарин Андрей; Муравьев Максим; Цикин Кирилл

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2014 at 18:27