Ranking after round 5

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB BH-HiLo12345
1 Завиваева Эмилия 1 5.0 Н.Н F 0 0 0 15.5 15.5 9.0 1 1 1 1 1
2 Шестакова Богдана 2 4.0 ПРМ F 0 0 0 15.0 9.75 9.5 + 1 1 0 1
3 Бородкина София 2 4.0 Н.Н F 0 0 0 11.0 8.0 7.5 0 1 1 1 1
4 Суровцева Алиса 1 3.0 СМР F 0 0 0 16.5 8.0 9.5 1 1 0 1 0
5 Двоеглазова Дарья б\р 3.0 ХМА F 0 0 0 16.5 8.0 9.5 1 1 0 1 0
6 Шубенкова Вероника 2 3.0 Бор F 0 0 0 14.0 8.0 9.0 1 0 1 0 1
7 Точилина Маргарита 3 3.0 КСТ F 0 0 0 14.0 5.0 8.5 0 1 1 1 0
8 Скоморохина Елизавета 3 3.0 КСТ F 0 0 0 11.0 3.0 5.5 1 0 0 1 1
9 Лесных Жанна 2 3.0 ВРН F 0 0 0 10.5 4.5 7.0 0 1 1 0 1
10 Богаткова Полина 2 3.0 Н.Н F 0 0 0 10.5 3.5 6.0 1 1 0 0 1
11 Смирнова Юлия 3 2.0 Бор F 0 0 0 11.5 2.0 7.5 1 0 0 1 0
12 Лемещенко Екатерина б\р 2.0 РСТ F 0 0 0 11.5 1.75 6.5 0 + 1 0 0
13 Халилуллова Ирина 3 2.0 Н.Н F 0 0 0 11.0 2.0 7.5 0 0 1 1 0
14 Завиваева Эвелина б\р 2.0 Н.Н F 0 0 0 7.5 1.25 4.5 0 0 + 0 1
15 Смирнова Лидия 3 1.0 Бор F 0 0 0 12.0 1.5 7.5 1 0 0 0 0
16 Елисеева Алена б\р 1.0 Н.Н F 0 0 0 12.0 0.25 8.0 0 0 0 0 +
17 Шарова Дарья 3 1.0 Бор F 0 0 0 10.0 0.25 6.5 0 0 0 + 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:13