Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB BH-HiLo123
1 Завиваева Эмилия 1 3.0 Н.Н F 0 0 0 5.0 5.0 4.0 1 1 1
2 Шестакова Богдана 2 3.0 ПРМ F 0 0 0 4.0 4.25 4.5 + 1 1
3 Двоеглазова Дарья б\р 2.0 ХМА F 0 0 0 6.0 3.0 5.0 1 1 0
4 Суровцева Алиса 1 2.0 СМР F 0 0 0 5.5 3.0 4.5 1 1 0
5 Шубенкова Вероника 2 2.0 Бор F 0 0 0 5.0 3.0 4.0 1 0 1
6 Бородкина София 2 2.0 Н.Н F 0 0 0 4.0 2.0 4.0 0 1 1
7 Точилина Маргарита 3 2.0 КСТ F 0 0 0 3.5 0.5 3.5 0 1 1
8 Богаткова Полина 2 2.0 Н.Н F 0 0 0 3.0 1.0 3.0 1 1 0
9 Лесных Жанна 2 2.0 ВРН F 0 0 0 3.0 1.0 3.0 0 1 1
10 Лемещенко Екатерина б\р 2.0 РСТ F 0 0 0 2.5 1.75 2.5 0 + 1
11 Смирнова Юлия 3 1.0 Бор F 0 0 0 6.0 1.5 4.5 1 0 0
12 Скоморохина Елизавета 3 1.0 КСТ F 0 0 0 5.0 0.0 5.0 1 0 0
13 Смирнова Лидия 3 1.0 Бор F 0 0 0 4.0 0.5 3.5 1 0 0
14 Халилуллова Ирина 3 1.0 Н.Н F 0 0 0 4.0 0.0 4.0 0 0 1
15 Завиваева Эвелина б\р 1.0 Н.Н F 0 0 0 3.0 0.25 3.0 0 0 +
16 Шарова Дарья 3 0.0 Бор F 0 0 0 5.0 0.0 4.0 0 0 0
17 Елисеева Алена б\р 0.0 Н.Н F 0 0 0 5.0 0.0 4.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:13