Cross table after round 9

Rank Name Fed. Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Score
1 Гарафутдинова Диана ТТР 0 x½  1  1  ½  1  1  1  1  1  8.0
2 Насырова Екатерина МЭл 0 ½  x½  0  1  1  1  1  1  1  7.0
3 Власова Елена Н.Н 1416 0  ½  x1  1  1  0  1  1  +  6.5
4 Шумакова Светлана НВС 0 0  1  0  x0  1  1  0  1  1  5.0
5 Саргузина Марта ДЛГ 0 ½  0  0  1  x0  ½  1  1  1  5.0
6 Окунева Варвара Н.Н 0 0  0  0  0  1  x1  1  1  1  5.0
7 Витюгова Ярослава Н.Н 0 0  0  1  0  ½  0  x1  1  +  4.5
8 Денисова Алина КСТ 0 0  0  0  1  0  0  0  x½  +  2.5
9 Опалихина Валерия Н.Н 0 0  0  0  0  0  0  0  ½  x+  1.5
10 Юрченкова Анастасия Н.Н 0 0  0  -  0  0  0  -  -  -  x0.0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2014 at 22:17