Ranking after round 1

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We SB 1
1GM Черников Олег 1.0 Н.Н M 2347 3241 +0.71 0.0 1
2 Яценко Антон 1.0 Н.Н M 2360 3125 +0.54 0.0 1
3FM Дудукин Илья 1.0 Н.Н M 2394 2980 +0.30 0.0 1
4 Гольцев Дмитрий 1.0 Н.Н M 1987 2842 +0.66 0.0 1
5 Семенов Максим 1.0 Н.Н M 2099 2822 +0.48 0.0 1
6IM Куликов Александр 0.5 КСТ M 2380 2400 +0.03 0.25 ½
7WGM Шадрина Татьяна 0.5 КСТ F 2400 2380 -0.03 0.25 ½
8 Присталов Евгений 0.0 Н.Н M 2245 1659 -0.30 0.0 0
9FM Светлов Дмитрий 0.0 КСТ M 2390 1625 -0.54 0.0 0
10GM Войцеховский Станислав 0.0 Н.Н M 2506 1612 -0.71 0.0 0
11WFM Вифлеемская Светлана 0.0 Н.Н F 2087 1364 -0.48 0.0 0
12 Кузнецов Сергей 0.0 Н.Н M 2107 1252 -0.66 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-07-2014 at 07:40